Deutschland car DVB-T2 H265 4 Tuner 4 Diversity Antenna mobile High-Speed digital receiver

Inhaltsverzeichnis
Besonderheit

Spezifikation
| Auflösung | Full-HD-Tuner DVB-T2, unterstützt bis zu 1080P |
| PAN/NTSC | Automatische PAL/NTSC-Konvertierung |
| Scan | Auto and manually scan all available TV and radio channels |
| Kanalnummer | Seitenverhältnis 16:9 und 4:3, 1000 Kanalspeicher |
| OSD-Sprache | OSD-Sprache: Russisch, Thailand, English… |
| EPG | Kleines Windows-Bildschirmbild mit EPG-Grafikmenü,7-Tages-EPG-Funktion |
| Kanalsuche | Automatische Suche & Manuelle Suchfunktion |
| Software-Upgrade | Software-Upgrade über USB |
| Teletext | Unterstützt die Auswahl von Teletext/Untertitel/Audiosprache,VBI-Videotext,Videotext/Bitmap-Untertitel |
| Kontrolle | Parental control |
| Kanal speichern | Automatisches Speichern für den letzten Kanal |
| LCN | Unterstützt die logische Kanalnummer(LCN) |
| USB | USB2.0 Front Panel, |
| 1.Hauptchipsätze | |
| Flash-Speicher | 32MB serieller Flash |
| DDR2-Speicher | 512MB |
| 2.Tuner | |
| Eingangsfrequenz | UKW: 170~230 MHz, UHF: 470~862 MHz |
| HF-Eingangspegel | -20~-83dBm |
| IF Bandwidth | 6MHz-7MHZ und 8MHZ |
| Modulation | QPSK,16QAM,64QAM,256QAM |
| 3.USB-Dekodierung | |
| DVR-Unterstützung | Stereo/MONO/Links/Rechts |
| Medienunterstützung | USB2.0-Anschluss, Wiedergabe der Medien auf einem USB-Flash-Disk oder einer USB-Festplatte |
| USB2.0-HOST | DVR mit USB-Festplatte, Zeitversetzt mit USB-Festplatte |
| 4. Multimedia | |
| Musik | MP3, WMA |
| Foto | JPEG,BMP,PNG |
| 5.Videodekodierung | |
| Format dekodieren | MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 SP, DIVX1 3.11(Optional), 4.X, 6.X,FLV-Format, |
| H.264MP@HL, VC-1, RM&RMVB(Optional) | |
| Ausgabeformat | 1080P,1080ich,720P,576P,576ich,480P,480ich |
| Seitenverhältnis | 4:3/16:9/Letterbox/ wählbar |
| Ausgangsport | (V1.3C),YPbPr,CVBS |
| 6. Audio-Dekodierung | |
| Format dekodieren | MPEG-1, MPEG-2 (Schicht I/II),MP3, AC-3(Optional),E-AC-3(Optional),AAC-LC,HE-AAC 5.1 |
| Audioausgabe | S/PDF(Coaxial),RCAX2(L/R) |
| 7.AV Output | |
| Videobandbreite | 5.5MHz(-3dB) |
| Videoimpedanz | 75Oh |
| Videospannungspegel | 1.0 Vp-p |
| Audiofrequenz. Reichweite | 20~20KHz |
| Interne Wache | 1/4,19/128,1/8,19/256,1/16,1/32,1/128 |
| Pilotmuster | PP1-PP7 |
| Work volt | Gleichstrom(6v-36v) |
| Hardware-Schnittstelle | Vehicle computer date cable port,DC-Eingang,RF input port2piece,USB2.0/ |
| HDMI1.3/POWER INDICATOR/IR Receiving port | |
| Audioformat | ISO/IEC14496-30,AAC,AAC+ |
| FFT | 1K,2K,4K,8K,16K,32K |
| power | 2 W |
| Videoauflösung | 576ich,576P,720P,1080ich und 1080p |
| Audioimpedanz | 600Oh |
| Audiospannungspegel | 2Vrms(5.6Vp-p) |
| Äußere Dimension: | 150mm x 75 mm x 26 mm |
Compare
| DVB-T265 | DVB-T26540 | |
| Bild | ![]() |
![]() |
| H.265 | Ja | Ja |
| H.264 | Ja | Ja |
| DVB-T | Ja | Nein |
| DVB-T2 | Ja | Ja |
| Multi-PLP | Ja | Ja |
| Time shifting | Ja | Ja |
| Power memory | Once power on, the machine will turn on | |
| AV IN | Ja | Nein |
| Modell 2017 | Ja | Ja |
| Chip | Japan Sony | Israel Lass sie in Ruhe |
| Antenne | 2 | 4 |
| Tuner | 2 | 4 |
| Preis (DHL shipping) | $119.00 | $129.00 |
| available area | All EU and DVB-T and DVB-T2 adopted Countries | Only for DVB-T2 Countries, if local still has DVB-T channel, will be missed |
Galerie


FAQ
-
- Question: Does this model support the Czech OSD menu?
- Answer: Ja, es unterstützt, Bitte überprüfen Sie das Bild unten.

Testvideo
Benutzerhandbuch
Firmware upgrade
| 1 | Von DVB-T2 zu DVB-T Switch-Firmware, die nur DVB-T-Funktion benötigen | Herunterladen |
| 2 | From DVB-T upgrade DVB-T2 and H.265 for Germany and Europe latest standard | Herunterladen |
| 3 | Lösen Sie das Problem mit der Umbenennung Ihres Lieblingssenders | Herunterladen |
- Verwandte Schlüsselwörter






