| Jenis | DVB-T / T2 H.265 | DVB-T / T2 H.264 | DVB-T | ISDB-T |
| 4 penyetem 4 Antena | DVB-T26540 | DVB-T240 | / | ISDB-T7800 |
| 2 penyetem 2 Antena | DVB-T265 | DVB-T221 | DVB-T7200 | ISDB-T9820 |
| 1 penyetem 1 Antena | / | DVB-T2K | DVB-T7000 | ISDB-T63 |
Kotak DTV mobil DVB-T2 mobil
Kotak DTV mobil DVB-T2 mobil

Set top box penerima digital keragaman TV tuner dvb-t2 mobil + Antena, mendukung multi PLP

Spesifikasi: 1. Frekuensi masukan: VHF 177,5MHz – 226.5MHzUHF 474MHz – 858MHz 2. Memodulasi: QPSK/16 – QAM/256-QAM 3. Dekode standar: MPEG4,MP@ML,MP@HL,H.264/AVC 4. Standar dekode audio: MPEG-1, dan-2,lapisan dan 2, MPEG-4, DIA-AAC 5. CVBS RCA dua arah + Satu keluaran HD: 6. Catu Daya: DC 12V~26V 5W 7. Terminal Penghubung: Jack input antena amplifier aktif (3.3pasokan V), Soket input daya mobil , Soket keluaran Video CVBS Audio R/L, Kabel IR kendali jarak jauh eksternal, Soket peningkatan USB, Soket keluaran definisi tinggi HD. 8. Catu Daya yang Berlaku: Baterai penyimpanan mobil (12V~ 24V) 9. Dimensi luar: 125mmx85mmx26mm 10. Suhu Aplikasi: -5 ~40 derajat 11. Suhu Penyimpanan: -20~60 derajat Data Teknologi:
| Standar TV | Fully SD/HD Tuner DVB-T/T2, SD/HD MPEG2 and MPEG4 AVC H.264 |
| Resolusi Video | Tuner Full HD DVB-T2, mendukung hingga 1080P |
| Sistem Video | Konversi PAL/NTSC otomatis |
| Rasio Video | Aspect ratio 16:9 and 4:3 |
| Nomor Saluran | 1000 saluran memori |
| Bahasa OSD | bahasa OSD: Bahasa inggris, Thailand, Rusia, Spainish more please visit ivcan.com |
| EPG | Gambar layar jendela kecil dengan menu grafis EPG,7-Fungsi EPG siang hari |
| Pencarian Saluran | Pencarian otomatis& Fungsi pencarian manual |
| Peningkatan perangkat lunak | Peningkatan perangkat lunak melalui USB |
| Teleteks | Mendukung pemilihan bahasa teleteks/subjudul/audio,Teleteks VBI,Subjudul Teleteks/Peta Bit |
| Simpan Saluran | Simpan otomatis untuk saluran terakhir |
| LCN | Nomor Saluran Logika Dukungan(LCN) |
| 1.Set Chip Utama | |
| Memori Flash | 32Flash Seri MB |
| Memori DDR2 | 512MB |
| 2.penyetem | |
| Frekuensi Masukan | VHF: 174~230MHz,UHF: 470~862MHz |
| Tingkat masukan RF | -20~-83dBm |
| Bandwidth RF | 6MHz-7MHZ dan 8MHZ |
| Modulasi | QPSK,16QAM,64QAM,256QAM |
| 3.Dekode USB | |
| Mendukung DVR | Stereo/MONO/Kiri/Kanan |
| Media Pendukung | Pelabuhan USB2.0, memutar media di USB flash disk atau USB HDD |
| USB2.0 TUAN RUMAH | DVR dengan USB HDD, Pergeseran waktu dengan USB HDD |
| 4.Multimedia | |
| musik | MP3,WMA |
| foto | jpeg,BMP,PNG |
| Video | |
| 5.Dekode Video | |
| Format Dekode | MPEG-2 MP@HL, MPEG-4SP, DIVX1 3.11(Optional), 4.X, 6.X,Format FLV, H.264MP@HL, VC-1,RM&RMVB(Optional) |
| Format Keluaran | 1080P,1080Saya,720P,576P,576Saya,480P,480Saya |
| Rasio Aspek | 4:3/16:9/Kotak surat/ dapat dipilih |
| Pelabuhan Keluaran | CVBS dan HD Keluar |
| 6.Dekode Audio | |
| Format Dekode | MPEG-1,MPEG-2(Lapisan I/II),MP3, AC-3(Optional),E-AC-3(Optional),AAC-LC,HE-AAC 5.1 |
| Keluaran audio | RCAX2(Kiri/Kanan) + HD Keluar (Audio) |
| 7.Keluaran AV | |
| Bandwidth Video | 5.5MHz(-3dB) |
| Impedansi Video | 75Ω |
| Tingkat Tegangan Video | 1.0 Vp-p |
| Audio Freq. Range | 20~20KHz |
| Penjaga internal | 1/4,19/128,1/8,19/256,1/16,1/32,1/128 |
| Pola percontohan | PP1-PP7 |
| Catu Daya | DC(10V-26V) |
| Antarmuka perangkat keras | Masukan DC 12V, 2 Masukan antena, USB, HD keluar, AUX AV masuk, CVBS AV keluar, sensor inframerah, Indikator Daya |
| format audio | ISO/IEC14496-30,AAC,AAC+ |
| FFT | 1K,2K,4K,8K,16K,32K |
| Power | 2 W |
| Resolusi video | 576Saya,576P,720P,1080saya dan 1080p |
| Impedansi Audio | 600Ω |
| Tingkat Tegangan Audio | 2V rms(5.6Vp-p) |
Aksesori: 1 X Penerima DVB-T2 Mobil 2 X Antena DVB-T2 digital amplifier mobil 25DB 1 kekuatan X / Dan / dengan kabel 1 X Unit Kendali Jarak Jauh 1 X Kabel IR yang Diperpanjang 1 * Kabel keluaran Audio Video 1 X Users’ manual






VCAN Website:http://ivcan.com/
Daftar isi

Berikan pertanyaan
Terima kasih atas tanggapan Anda. ✨