150公里无人机视频数据无线电链路
$9,999.00
| 没有. | 物品 | 规范 | 威肯1806 | Vcan1933 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 输入功率 | DC input from 9-32 电压 | 24~30V | DC 22-30V |
| 2 | 频段 | 从 300 MHz up to 6 千兆赫 | 566~678 or 1420~1530MHz | 1350~1470Mhz or customize |
| 3 | 输出功率 | Not less than 10 瓦特 | 2x10W PA | 10W or 20W PA |
| 4 | Waveform | Support Mobile Networked MiMO (MN-MIMO) with spatial multiplexing space-time coding. | Support 2T2R | Support 1T2R |
| 5 | 通道带宽 | (1.25 最多 20) 兆赫 | 20兆赫 | 10中号, 20中号 |
| 6 | 灵敏度 | (-102 最多 -90) 分贝. | 支持 | (-99 最多 -91) 分贝. |
| 7 | 波束成形 | Support beamforming with user adjustable (Tx/ Rx beamforming) | 没有 | 不 |
| 8 | 加密 | Standard AES 128/256 | 支持 | 支持 |
| 9 | 延时 (延迟) | Not more than 20ms. | 支持 | 支持 |
| 10 | Link Data Rate | Not less than 4 兆比特/秒. | 支持 | 支持 |
| 11 | Video Link | Video Links Stream with sufficient Resolution which support high definition, night vision and infrared. | 网络摄像机 | 网络摄像机 |
| 12 | 接口 | 以太网络(RJ 45) | 支持 | 支持 |
| USB type support for peripherals (3G -4G -CDMA- LTE -WI Fl) dongles. | 没有. | 没有. | ||
| Standard Serial (RS232/RS485) Bi-directional. | 支持 | 支持 | ||
| HDMI (可选的). | 支持 (可选的) | 支持 (可选的) | ||
| 13 | 外形尺寸 | 少于 (Height 270,Width 230,Depth 90) 毫米. | 300 X 220 X 60 毫米 | 180 X 81 x 28mm |
| 14 | 环境的 | IP rating (lP66). | 支持 | 不 |
| Ambient temperature from (-40 to 65°) c. | (-40 to 55°) | 支持 | ||
| 15 | 重量 | Totally Not more than 5 千克 (Fixed wing UAV). | 支持 | 415 克 |
| 16 | 距离 | Distance for direct connection between fixed point and mobile UAV (videolink and control) not less than 150 公里. | 支持 | 支持 |
| 17 | Anti Jamming /spoofing ability | Ability of anti Jamming /spoofing | 支持 | 支持 |
| 18 | Internal storage (选修的) | 64 GB internal storage (可选的). | 是的, but not open to customer | 不 |
| Support a memory card. | 没有 | 不 |
2T2R (2 发送, 2 收到) 1T2R (1 发送, 2 收到)
$9,999.00

问一个问题
感谢您的回复。 ✨