150KM UAV Videta Data Radio Link
Wireless Video trasmissione
$9,999.00
| No. | Articolo | specificazione | Vcan1806 | Vcan1933 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Potenza in ingresso | Ingresso CC da 9-32 Voltaggio | 24grado di distanza opzionale | CC 22-30 V |
| 2 | Bande di frequenza | Da 300 MHz fino a 6 GHz | 566~678 o 1420~1530 MHz | 1350~1470 Mhz o personalizzare |
| 3 | Potenza di uscita | Non meno di 10 Watt | 2PA da 10 W | 10W o 20 W PA |
| 4 | Forma d'onda | Supporta MiMO in rete mobile (Mn-Mimo) con codifica spazio-temporale multiplexing spaziale. | Supporta 2T2R | Supporta 1T2R |
| 5 | Canale di banda | (1.25 fino a 20) MHz | 20Mhz | 10M, 20M |
| 6 | sensibilità | (-102 fino a -90) dBm. | supporto | (-99 fino a -91) dBm. |
| 7 | Beamforming | Supporto beamforming regolabile dall'utente (Beamforming Tx/Rx) | No | no |
| 8 | crittografia | AES standard 128/256 | supporto | supporto |
| 9 | Ritardo (Latenza) | Non più di 20 ms. | supporto | supporto |
| 10 | Velocità dati collegamento | Non meno di 4 MB/s. | supporto | supporto |
| 11 | Collegamento video | Collegamenti video Streaming con una risoluzione sufficiente che supporti l'alta definizione, visione notturna e infrarossi. | Telecamera IP | Telecamera IP |
| 12 | Interfacce | Ethernet(RJ 45) | supporto | supporto |
| Supporto di tipo USB per periferiche (3G-4G-CDMA- LTE-WI Florida) dongle. | No. | No. | ||
| Seriale standard (Rs232/rs485) Bidirezionale. | supporto | supporto | ||
| HDMI (opzionale). | supporto (opzionale) | supporto (opzionale) | ||
| 13 | Dimensioni | Meno di (Altezza 270,Larghezza 230,Profondità 90) mm. | 300 X 220 X 60 mm | 180 X 81 28 mm |
| 14 | Ambientale | Valutazione IP (lP66). | Supporto | no |
| Temperatura ambiente da (-40 a 65°) c. | (-40 a 55°) | supporto | ||
| 15 | Peso | Totalmente Non più di 5 KG (UAV ad ala fissa). | Supporto | 415 grammo |
| 16 | Distanza | Distanza per il collegamento diretto tra punto fisso e UAV mobile (collegamento video e controllo) non meno di 150 km. | Supporto | supporto |
| 17 | Capacità anti-jamming/spoofing | Capacità di anti Jamming/spoofing | Supporto | supporto |
| 18 | Memoria interna (Opzionale) | 64 Memoria interna GB (opzionale). | sì, ma non aperto al cliente | no |
| Supporta una scheda di memoria. | No | no |
2T2R (2 Trasmettere, 2 Ricevere) 1T2R (1 Trasmettere, 2 Ricevere)
Wireless Video trasmissione
$9,999.00

Fai una domanda
Grazie per la risposta. ✨