SOC-Video-Data-Link-Module


Tautan video dan data SoC
Fitur Produk
Mendukung hingga 16 node budak
Aliran maksimum: 30Mbps
Tersedia beberapa opsi BW
| frekuensi kerja | daya transmisi | Jarak transmisi maksimal |
| 805-826MH2 | 0.2W | 10KM |
| 1427-1447MHz | 0.2W | 10KM |
| 14200 1530MHz | 0.2W | 10KM |
| 2401-2481MHZ | 0.2W | 10KM |
| 806-826MHZ | 2W | 30/50 km |
| 1420-1530MHZ | 2W | 30/50 km |
| 2401-2481MHZ | 2W | 30/50 km |
| 1420-1530MHz | 5W | 50KM |
| 14201-1530MHz | 10W | 50KM |
| Parameter sistem | Indeks Teknis | |
| saluran RF | 1T2R | 1T2R |
| Output daya | 0-2Dengan / 2W | 5dengan 10W |
| Saluran BW | 3/5/10/20MHz | 3/5/10/20MHz |
| simpul maksimum | Max 16 node budak | Max 16 node budak |
| Tingkat maksimum | 30MBPS@20MHz | 30MBPS@20MHz |
| antarmuka RF | SMA*2 | SMA*2 |
| Antarmuka daya | Modelx2.5-2pin | Modelx2.5-2pin |
| Antarmuka perangkat | Ethernet* 2;BISA/SBUS*1TTL/RS232*2 | Ethernet* 2;BISA/SBUS*1 TTL/RS232*2 |
| Konsumsi daya | <5W@0.2W<15W@2W | <24W@5W <36W@10W |
| Dimensi(L*wH) | 77x62x13mm @0,2W 134*62 16.5mm @2W | 153x62x25mm @5W 173*62*27.5mm @10W |
| Berat | 98g@0.2W162g@2W | 247g @5W 311g@10W |
| tegangan kerja | DC 9-15V | DC20-30V |
| Suhu kerja | -20-+55° C | -20-+55° C |



