SOC-Video-data-link-module


SOC -video- en gegevenslink
Productfunctie
Ondersteuning tot 16 slaaf knooppunten
Maximale stroom: 30Mbps
Meerdere BW -opties beschikbaar
| werken frequentie | Zendvermogen | Max -transmissieafstand |
| 805-826MH2 | 0.2w | 10KM |
| 1427-1447MHz | 0.2w | 10KM |
| 14200 1530MHz | 0.2w | 10KM |
| 2401-2481MHZ | 0.2w | 10KM |
| 806-826MHZ | 2w | 30/50 km |
| 1420-1530MHZ | 2w | 30/50 km |
| 2401-2481MHZ | 2w | 30/50 km |
| 1420-1530MHz | 5w | 50KM |
| 14201-1530MHz | 10w | 50KM |
| Systeemparameter | Technische index | |
| RF-kanaal | 1T2R | 1T2R |
| uitgangsvermogen | 0-2W/ 2W | 5W/ 10W |
| Kanaal BW | 3/5/10/20MHz | 3/5/10/20MHz |
| Maximum node | Max 16 slaaf knooppunten | Max 16 slaaf knooppunten |
| Maximale snelheid | 30Mbps@20MHz | 30Mbps@20MHz |
| RF-interface | SMA*2 | SMA*2 |
| PowerInterface | Modelx2.5-2pin | Modelx2.5-2pin |
| Device Interfac | Ethernet* 2;Can/sbus*1ttl/rs232*2 | Ethernet* 2;Can/sbus*1 ttl/rs232*2 |
| Energieverbruik | <5W@0.2W<15W@2W | <24W@5W <36W@10W |
| Dimensie(L*wh) | 77x62x13mm @0.2W 134*62 16.5mm @2W | 153x62x25mm @5W 173*62*27,5 mm @10W |
| Gewicht | 98G @0.2W162G @2W | 247G @5W 311G @10W |
| Werken voltage | DC 9-15V | DC20-30V |
| Werkende tempefature | -20-+55° C | -20-+55° C |



