スプリンターカメラ
メルセデスベンツバンのビュー駐車安全CCDカメラをバック反転スプリンターカメラ, フォルクスワーゲンクラフター
Sprinter メルセデスベンツバン用リアビューカメラ
仕様
| Sprinter リアビューカメラの技術パラメータ | |
| 技術的なタイトル | 技術的なパラメータ |
| イメージセンサー | 1/4」ソニーのCCD |
| 解決(テレビライン) | 480TVL |
| 有効画素数 | 728512×728分の582× |
| センシングエリア(ミリ) | 4.9X3.7mm |
| TVシステム | PAL / NTSC |
| IP評価 | IP67 |
| レンズの角度 (あなた。) | 120° |
| レンズ | F = 2.9ミリメートル/ F = 2.0 |
| 最低照度 | 0.5 ルクスIR ON |
| 電子シャッター | 1/60(NTSC)/1/50(PAL)-1/10,000 |
| S / N比 | ≥48dB |
| 水平Sync.Frequency (kHz) | 15.625キロヘルツ/ 15.734KHz |
| 垂直Sync.Frequency (HZ) | 50ヘルツ/ 60Hzの |
| ビデオ出力 | 1.0VP-P,750HM |
| ホワイトバランス | オート |
| AGC | オート |
| BLC | オート |
| 電源 | DC12V±1V |
| 力 | <1W |
| 消費電流 (ミリアンペア) | 70〜80ミリアンペア |
| 動作温度 (deg.C) | -20〜+ 70(RH95%MAX。) |
| 保存温度 (deg.C) | -40〜+ 80(RH95%MAX。) |
ギャラリー













レビュー
口コミはまだありません.