Sprinter camera
Sprinter camera reversing back view parking safety CCD camera for Mercedes Benz Van, Volkswagen Crafter
Sprinter Rear view camera for Mercedes Benz Van
Specyfikacja
| Sprinter Rear View Camera Technical Parameter | |
| Technical Title | Parametry techniczne |
| Image Sensors | 1/4” Sony CCD |
| Rozkład(TV Line) | 480TVL |
| Efektywne piksele | 728×582/728×512 |
| Sensing Area(mm) | 4.9X3.7mm |
| System telewizyjny | PAL/NTSC |
| Ocena IP | IP67 |
| Kąt obiektywu (Deg.) | 120° |
| Obiektyw | F=2.9mm/F=2.0 |
| Minimalne oświetlenie | 0.5 Lux IR ON |
| Electronic Shutter | 1/60(NTSC)/1/50(KUMPEL)-1/10,000 |
| Stosunek S/N | ≥48dB |
| Horizontal Sync.Frequency (kHz) | 15.625KHz/15.734KHz |
| Vertical Sync.Frequency (HZ) | 50Hz/60Hz |
| Wyjście wideo | 1.0vp-p,750hm |
| Balans bieli | Automatyczny |
| AGC | Automatyczny |
| BLC | Automatyczny |
| Zasilanie | DC12V±1V |
| Moc | <1W |
| Bieżące zużycie (mama) | 70~80mA |
| Temperatura pracy (Deg.C) | -20~+70(RH95%MAX.) |
| Temperatura przechowywania (Deg.C) | -40~+80(RH95%MAX.) |
Galeria












