H264 Drahtlose Video-HDMI-Bildübertragung 10-100km COFDM-Sender NLOS


Feature:
COFDM ist ein drahtloses Videoüberwachungs-Fernübertragungs- und Datenfernübertragungsgerät. Es verwendet die COFDM-Modulationstechnologie und hat ein schmales Übertragungsband, starke Anti-Multipath-Interferenzfähigkeit, und Multipath-Fading-Widerstand.
1, Codiertes Orthogonal Frequency Division Multiplexing (COFDM). Es ist die fortschrittlichste und leistungsfähigste Modulationstechnologie der Welt.
2. Praktischer Wert; Die Unterstützung der Anwendung, die Begrenzung der Sichtlinie zu durchbrechen, ist eine Technologie, die die Funkfrequenzressourcen vollständig nutzen kann.
3. COFDM-Technologiekern; kann eine gute Immunität gegen Rauschen und Störungen haben, Beugung und Durchdringung der Abschirmung. Mit schmaler Übertragungsbandbreite, starke Anti-Multipath-Interferenzfähigkeit, und Anti-Multipath-Fading-Fähigkeit, es kann keine Sichtlinie erreichen (NLOS), Echtzeitübertragung hochwertiger Bilder in Highspeed-Bewegung.
4. Fundamentales Prinzip: Highspeed-Datenfluss wird durch Seriell-Parallel-Wandlung auf mehrere Subkanäle mit geringeren Übertragungsraten verteilt.
Produktvorteile:
1, hohe Flexibilität, einfach zu erweitern.
2, die Übertragungsdistanz ist weit.
3, geringe Wartezeit, Echtzeitübertragung.
4, Mikrowellenübertragung, keine Notwendigkeit, sich auf das Netzwerk zu verlassen.
5, Die Bildqualität ist klar für den HD 1080p-Effekt
6, Die Maschine ist klein und leicht.
7, hat eine starke Anti-Interferenz-Fähigkeit und Beugungsfähigkeit außerhalb der Sichtlinie
| H.264 TX-Spezifikationen | |||||
| Codierung | H.264, MPEG-2 | ||||
| Frequenzbänder | 170 MHz~1400MHz(einstellbare Frequenz auf Anfrage) | ||||
| Modulationsformat | COFDM | ||||
| Ausgangsleistung | 1-15W (Die Leistung kann an die erforderliche Distanz angepasst werden) | ||||
| Kanalbandbreite | 1MHz /2MHz /3MHz/4MHz /5MHz /6MHz/7MHz /8MHz | ||||
| Subcode Trägermodulation | QPSK,16QAM,64QAM | ||||
| Fehlercode Rate | 1/2;2/3;3/4;5/6;7/8 | ||||
| Guard Interval | 1/32,1/16,1/8,1/4 | ||||
| Video Code-Stream | 2Mbps ~ 22Mbps | ||||
| Systemlatenz | 300 Millisekunden | ||||
| Übermittlungsbereich | Sichtweite Luft-Boden 10-100km | ||||
| Verwendungsmuster | Airborne Einsatz 、See-Anwendung、Stadt-Anwendung、Vorort-Anwendung | ||||
| Komprimierungsformat | H.264 / MPEG-2 | ||||
| Datumseingabe | UART (115200bit / s) | ||||
| Video Eingang | HDMI, CVBS | ||||
| Audioeingang | Stereo,Links& richtige Kanäle | ||||
| Bild Definition | 1080P/I(1920*1080)kompatibel 720P/I,576PI,480PI,SD( Frame-Rate @ 25fram / S) | ||||
| Video-Eingangsschnittstelle | 4P 1.25Bandkabelschnittstelle, HDMI-Standard-Schnittstelle | ||||
| Eingangsspannungsbereich | 12V ~ 40 V DC | ||||
| Arbeitstemperatur | -20~ + 65 ℃ | ||||
| Lager | -40~ + 70 ℃ | ||||
| Dimension | 68mm x 53,5 mm x 22 mm (LXWXH) | ||||
| Gewicht | 80G | ||||





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.