
Table of Contents
哥伦比亚 DVB-T2
DVB-T2 哥伦比亚频道列表
| ! 网络 | 覆盖范围 | 类型 |
|---|---|---|
| 蜗牛电视 | 国家的 | 私人的 |
| RCN电视台 | 国家的 | 私人的 |
| 频道一 | 国家的 | 混合 |
| 机构信号 | 国家的 | 民众 |
| 哥伦比亚信号 | 国家的 | 民众 |
| 远安提克亚 | 区域性: 安蒂奥基亚省 | 民众 |
| 运河 13 | 区域性: 波哥大 | 民众 |
| 运河资本 | 区域性: 波哥大 | 民众 |
| 城市电视台 | 区域性: 波哥大 | 私人的 |
| 高卡维申 | 区域性: 考卡省 | 私人/有线 |
| 加勒比电信 | 区域性: 哥伦比亚加勒比地区 | 民众 |
| 电信咖啡厅 | 区域性: 哥伦比亚咖啡种植者轴 | 民众 |
| 特莱斯拉斯 | 区域性: 圣安德烈斯和普罗维登西亚省 | 民众 |
| TRO频道 | 区域性: 桑坦德银行部 | 民众 |
| 太平洋电信公司 | 区域性: 哥伦比亚太平洋地区 | 民众 |
| 泰勒梅德林 | 区域性: 安蒂奥基亚省 | 混合 (由麦德林的公立和私立大学管理) |
| U运河 | 区域性: 安蒂奥基亚省 | 民众 |
| 皮埃蒙特运河连接线 2 | 区域性: 卡萨纳雷 | 私人的 |





