Bộ phát video tương tự FPV Mô-đun video âm thanh CVBS người gửi 400-900 MHz UHF vcan1904

Mục lục
Tổng quat
Mô-đun này thuộc về UHF Thiết bị thông tin vô tuyến trong băng tần, có thể truyền âm thanh và video trong một phạm vi giới hạn. Được thiết kế để tiêu thụ điện năng thấp, VCO tích hợp, PLL, và băng thông rộng AM giải điều chế video, Tần số sóng mang âm thanh làm cho mô-đun nhỏ hơn; nó sử dụng một gói bo mạch đơn nhỏ, thuận tiện cho người dùng thu nhỏ các ứng dụng.
Việc áp dụng mô-đun này chỉ cần kết nối nguồn điện, cáp âm thanh, và cáp video, và kết nối ăng-ten để sử dụng nhiều thiết bị đầu cuối thiết bị điện tử hỗ trợ thu sóng TV analog, bao gồm cả điện thoại di động, TV, máy tính xách tay, MP4, và ảnh kỹ thuật số.
7Máy thu GHz FPV VRX
7Máy phát GHz FPV VTX
Đặc tính
- UHF AM băng thông rộng khí thải
- Kích thước nhỏ: 17*16.5*4.5mm
- Whoạt động điện áp ide: 3.3-4.2V
- Sự tiêu thụ ít điện năng:3.3Ở 180mA
- Công suất đầu ra cao:17dBm
- Vòng lặp khóa pha tần số tích hợp có độ ổn định cao
- Điều chế trực tiếp tín hiệu âm thanh và video
- Tám kênh có thể được gọi là linh hoạt
- Chipset ASE373C
Ứng dụng
- Mộtđiện thoại truyền hình nalog
- VCD/DVD/DVB âm thanh/Truyền dẫn video không dây;
- Giám sát bé;
- Giám sát hình ảnh tại chỗ theo thời gian thực;
- Hệ thống truyền tải an ninh;
- PSP trò chơi biến TV
- Đảo ngược hình ảnh không dây
pin Xác định

| Ghim | Tên ghim | I / O | Minh họa |
| 1 | VCC_IN | Đầu vào | 3.3V đầu vào nguồn |
| 2 | GND | Đầu vào | tiếp đất |
| 3 | VIDEO_IN | Đầu vào | đầu vào video, trở kháng đầu vào là 75 ohms |
| 4 | AUDIO_in | Đầu vào | Đầu vào âm thanh |
| 5 | CH1 | Đầu vào | Đầu vào lựa chọn kênh |
| 6 | CH2 | Đầu vào | Đầu vào lựa chọn kênh |
| 7 | CH3 | Đầu vào | Đầu vào lựa chọn kênh |
| 8 | TRÊN | Đầu vào | ăng ten |

Sợi cáp dài màu đen là anten phát. 4 GHIM, Cáp màu đỏ là nguồn điện, Cáp màu đen là GND, Cáp màu vàng là đầu vào video và cáp trắng là đầu vào âm thanh.
Mạch ứng dụng

Bảng chọn tần số:
| Tần số | CH1 CH2 CH3 ghim | kết nối |
| 775.25 | 0 0 0 | CH1; CH2;CH3 GND |
| 759.25 | 0 0 1 | CH3 GND,CH1;CH2 vô giá trị |
| 743.25 | 0 1 0 | CH2 GND,CH1;CH3 vô giá trị |
| 727.25 | 0 1 1 | CH2;CH3 GND,CH1 vô giá trị |
| 711.25 | 1 0 0 | CH1 GND,CH2;CH3 vô giá trị |
| 695.25 | 1 0 1 | CH1;CH3 GND,CH2 vô giá trị |
| 679.25 | 1 1 0 | CH1; CH2 GND,CH3 vô giá trị |
| 663.25 | 1 1 1 | CH1; CH2;CH3 vô giá trị |
Đặc điểm kỹ thuật
| Absolute Ratings tối đa (Vượt quá định mức tối đa có thể gây hư hỏng vĩnh viễn cho các thiết bị bên trong) | ||||||
| tham số | biểu tượng | điều kiện làm việc | giá trị tối thiểu | giá trị điển hình | gia trị lơn nhât | đơn vị |
| Cung cấp hiệu điện thế | VCC | -0.5 | 4.2 | TRONG | ||
| Điện áp đầu vào | Chúng tôi | -0.5 | VCC+0,5 | TRONG | ||
| Điện áp đầu ra | Võ | Khi điều kiện tải được đáp ứng | GND | VCC-0.5 | TRONG | |
| Nhiệt độ bảo quản | Tstg | Chỉ đề cập đến chính mô-đun, không có bao bì | -20 | 60 | ° C | |
| độ ẩm | 10% | 50% | 85% | |||
| Điều kiện làm việc khuyến nghị (Nếu các điều kiện làm việc được đề nghị không được đáp ứng, các chỉ số hiệu suất điện được chỉ định có thể không đạt được) | ||||||
| tham số | biểu tượng | điều kiện làm việc | giá trị tối thiểu | giá trị điển hình | gia trị lơn nhât | đơn vị |
| Cung cấp hiệu điện thế | VCC | 3.3 | 3.3. | 4.2 | TRONG | |
| Điện áp gợn sóng cung cấp điện | Vlp | 10 | 25 | mVpp | ||
| Điện áp đầu vào | Chúng tôi | GND | – | VCC | TRONG | |
| Nhiệt độ hoạt động | Đối mặt | Chỉ đề cập đến chính mô-đun, không bao gồm các bộ phận khác | -20 | 27 | 60 | ° C |
| Đặc điểm điện từ (VCC=5.0V, Ta=25°C) | ||||||
| tham số | biểu tượng | điều kiện làm việc | giá trị tối thiểu | giá trị điển hình | gia trị lơn nhât | đơn vị |
| nguồn cung hiện tại | Icc | Vcc=5.0V | 160 | 180 | 200 | mA |
| tần số vô tuyến | ||||||
| Công suất ra | RFo | 50Ω hệ thống | 16 | 17 | 18 | dBm |
| trở kháng đầu ra | — | 50 | — | Ồ | ||
| Tần số kênh truyền | CH1 | — | 775.25 | — | MHz | |
| CH2 | — | 759.25 | — | MHz | ||
| CH3 | — | 743.25 | — | MHz | ||
| CH4 | — | 727.25 | — | MHz | ||
| CH5 | — | 711.25 | — | MHz | ||
| CH6 | — | 695.25 | — | MHz | ||
| CH7 | — | 679.25 | — | MHz | ||
| CH8 | — | 663.25 | — | MHz | ||
| ổn định tần số | Fstb | -100 | +100 | trang/phút | ||
| video | ||||||
| Trở kháng đầu vào video | Rvin | 75Oh | Ồ | |||
| Mức đầu vào video | Thôi nào | cực âm,75Ohtrọng tải | 0.9 | 1 | 1.25 | Vpp |
| Phản hồi thường xuyên | fbdv | 50Hz ~ 6 MHz | -5 | +5 | dB | |
| SNR | Có/không | 38 | dB | |||
Hỏi đáp
Q1: Bạn có thể chế tạo bộ phát video không dây UHF này với bộ khuếch đại 10 watt không?
Q2: Bạn có việc làm không 144.500 144.750 mô hình vhf như thế này cho ham?
A2:
Người mẫu mới
Tần số: 440~880 MHz tùy chọn, 20bước M.
không can thiệp: không can thiệp 8
Quyền lực: 2W, 4W
Cung cấp năng lượng: 12V DC
Hiện hành: 2W@900mA, 1.2A@4W
Kích thước khởi chạy: 66*45*15mm
Trọng lượng khởi động: 50g
Bảng thu tín hiệu tương tự


