2transceptor W-dual-band-banda

| Recurso do produto | |
| Parâmetro do sistema | ÍNDICE TÉCNICO |
| freqüência de trabalho | 600MHz&1.4GHZ; 900MHz& 1.4GHZ |
| Canal de radiofrequência | 2T2R |
| potência de saída | 33dBm(2W) |
| A distância de transmissão | 30KM+(THE) |
| Largura de banda do canal | 10MHz& 20MHZ |
| modo de modulação | QPSK,16QAM |
| Taxa máxima | 16.8MbpS@10MHZ23.9Mbps@20MHZ |
| Communicator encryption | AES 256 |
| Atraso de transmissão | <10Senhora |
| Interface de radiofrequência | SMA*2 |
| Interface do dispositivo | Ethernet*2;TTL/RS232*2/SBUS*2 |
| Consumo de energia | Air unit≤25W; Grouhd unit≤10w |
| Dimensão(L * W * H) | 150mm*72.3mm*27mm |
| Peso | 340g |
| Tensão de trabalho | DC 9 ~ 26V; Típica: 12V@3a |
| Temperatura de trabalho | 40~+70°C |



