Moduł kamery termicznej z dniem w podczerwieni w podczerwieni AI

Wprowadzenie
To jest wysoka wydajność, Mały ruch podwójny AI. Ma wbudowany inteligentny SOC i integruje opracowaną zaawansowaną technologię AI, aby osiągnąć obrazowanie bez opóźnienia w opóźnieniu., Podczerwieni obrazowanie obrazu i możliwości super-rozdzielczości, A jakość i rozmiar obrazowania są znacznie lepsze niż tradycyjne ruchy podwójnego światła. Ma również możliwości fuzji obrazu podwójnego światła oparte na segmentacji docelowej, i może być szeroko stosowany w dronach, Montowana przez pojazd noktowizor, monitorowanie bezpieczeństwa, Wykrywanie przemysłowe i inne pola.
Specyfikacja
| Typ detektora | Podczerwony: Tlenek wanadu, Widzialne światło: CMOS |
| Rozkład | 640× 512,1920×1080 |
| Odstępy piksela | 12µm/17 mm, 2.9um |
| Zespół roboczy | 8~ 14 mm, 400~ 1000 nm |
| Obiektyw ogniskowy | 19mm, 16mm |
| Pole widzenia | 32⁰ × 24 °, 25.3° × 19,6 ° |
| Częstotliwość wyświetlania klatek | 50fps, 50fps |
| zasilany przez | DC5V-16V |
| Pobór energii | ≤5 W., ≤11 W. (rozmrażanie) |
| Inteligentne uznanie | Posiadać |
| Interfejs wideo | UVC/HDMI/Ethernet |
| Interfejs komunikacyjny | RS485 |
| Temperatura robocza | -40°C~+85°C |
| Wodoodporna ocena | IP67 |
| Okno ochrony obiektywu | Okno ochronne o wysokiej wytrzymałości |
| Automatyczny odszrodzenie | Posiadać |
| rozmiar | 85× 62 × 47 mm |
| waga | 329sol |
| Odległość identyfikacyjna | ≥ 250 m, ≥300 m |


Opinie
Nie ma jeszcze żadnych opinii.