ザ・ 500MHz ~ 8000MHz 8G 超広帯域 FPV ビデオ レシーバー 驚くほど広いスペクトルをカバーする, ほぼすべての主流およびプロフェッショナル向けアナログ FPV 送信機と互換性があります。. 以下は、この受信機がサポートする一般的な周波数範囲と各帯域の一般的なアプリケーションです。.
500MHz-8000MHz 8G超広帯域FPVビデオレシーバー
1.2G
| チャネル | 周波数 |
|---|
| CH_0 | 1040メガヘルツ |
| CH_1 | 1080メガヘルツ |
| CH_2 | 1120メガヘルツ |
| CH_3 | 1160メガヘルツ |
| CH_4 | 1200メガヘルツ |
| CH_5 | 1240メガヘルツ |
| CH_6 | 1280メガヘルツ |
| CH_7 | 1320メガヘルツ |
| CH_8 | 1360メガヘルツ |
| CH_9 | 1400メガヘルツ |
1.5G
| チャネル | 周波数 |
| CH_0 | 1405メガヘルツ |
| CH_1 | 1430メガヘルツ |
| CH_2 | 1455メガヘルツ |
| CH_3 | 1480メガヘルツ |
| CH_4 | 1505メガヘルツ |
| CH_5 | 1530メガヘルツ |
| CH_6 | 1555メガヘルツ |
| CH_7 | 1580メガヘルツ |
| CH_8 | 1605メガヘルツ |
| CH_9 | 1630メガヘルツ |
| CH_10 | 1655メガヘルツ |
| CH_11 | 1680メガヘルツ |
1.8G
| チャネル | 周波数 |
|---|
| CH_0 | 1680メガヘルツ |
| CH_1 | 1700メガヘルツ |
| CH_2 | 1720メガヘルツ |
| CH_3 | 1740メガヘルツ |
| CH_4 | 1760メガヘルツ |
| CH_5 | 1780メガヘルツ |
| CH_6 | 1800メガヘルツ |
| CH_7 | 1820メガヘルツ |
| CH_8 | 1840メガヘルツ |
| CH_9 | 1860メガヘルツ |
| CH_10 | 1880メガヘルツ |
| CH_11 | 1900メガヘルツ |
| CH_12 | 1920メガヘルツ |
| CH_13 | 1940メガヘルツ |
| CH_14 | 1960メガヘルツ |
| CH_15 | 1980メガヘルツ |
2.8G
| チャネル | 周波数 |
|---|
| CH_0 | 2650メガヘルツ |
| CH_1 | 2675メガヘルツ |
| CH_2 | 2700メガヘルツ |
| CH_3 | 2725メガヘルツ |
| CH_4 | 2750メガヘルツ |
| CH_5 | 2775メガヘルツ |
| CH_6 | 2800メガヘルツ |
| CH_7 | 2825メガヘルツ |
| CH_8 | 2850メガヘルツ |
| CH_9 | 2875メガヘルツ |
| CH_10 | 2900メガヘルツ |
| CH_11 | 2925メガヘルツ |
| CH_12 | 2950メガヘルツ |
| CH_13 | 2975メガヘルツ |
3.3G
| チャネル | 周波数 |
|---|
| CH0 | 3025 |
| CH1 | 3050 |
| CH2 | 3075 |
| CH3 | 3100 |
| CH4 | 3125 |
| CH5 | 3150 |
| CH6 | 3175 |
| CH7 | 3200 |
| CH8 | 3225 |
| CH9 | 3250 |
| CH10 | 3275 |
| CH11 | 3300 |
| CH12 | 3325 |
| CH13 | 3350 |
| CH14 | 3375 |
3.7G
| チャネル | 周波数 |
|---|
| CH_0 | 3705メガヘルツ |
| CH_ 1 | 3730メガヘルツ |
| CH_2 | 3755メガヘルツ |
| CH_3 | 3780メガヘルツ |
| CH_4 | 3805メガヘルツ |
| CH_5 | 3830メガヘルツ |
| CH_6 | 3855メガヘルツ |
| CH_7 | 3880メガヘルツ |
| CH_8 | 3905メガヘルツ |
| CH_9 | 3930メガヘルツ |
| CH_10 | 3955メガヘルツ |
| CH_11 | 3980メガヘルツ |
| CH_12 | 4005メガヘルツ |
| CH_13 | 4030メガヘルツ |
| CH_14 | 4055メガヘルツ |
| CH_15 | 4080メガヘルツ |
4.2G
| CH | 周波数 |
| CH_0 | 4155メガヘルツ |
| CH_1 | 4180メガヘルツ |
| CH_2 | 4205メガヘルツ |
| CH_3 | 4230メガヘルツ |
| CH_4 | 4255メガヘルツ |
| CH_5 | 4280メガヘルツ |
| CH_6 | 4305メガヘルツ |
| CH_7 | 4330メガヘルツ |
| CH_8 | 4355メガヘルツ |
| CH_9 | 4380メガヘルツ |
| CH_10 | 4405メガヘルツ |
| CH_11 | 4430メガヘルツ |
| CH_12 | 4455メガヘルツ |
| CH_13 | 4480メガヘルツ |
| CH_14 | 4505メガヘルツ |
| CH_15 | 4530メガヘルツ |
7G
| チノ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | 6110 | 6130 | 6150 | 6170 | 6190 | 6210 | 6230 | 6250 |
| B | 6270 | 6290 | 6310 | 6330 | 6350 | 6370 | 6390 | 6410 |
| C | 6430 | 6450 | 6470 | 6490 | 6510 | 6530 | 6550 | 6570 |
| D | 6590 | 6610 | 6630 | 6650 | 6670 | 6690 | 6710 | 6730 |
| E | 6750 | 6770 | 6790 | 6810 | 6830 | 6850 | 6870 | 6890 |
| F | 6910 | 6930 | 6950 | 6970 | 6990 | 7010 | 7030 | 7050 |
| G | 7070 | 7090 | 7110 | 7130 | 7150 | 7170 | 7190 | 7210 |
| H | 6115 | 6265 | 6425 | 6585 | 6745 | 6905 | 7065 | 7185 |
質問する
ご回答をありがとうございました。 ✨