1420-1530 MHZ Yagi Directional Antenna 1400-1550MHz Personalizza

| Categoria | Antenne Yagi | |||
| Modello | 1500T5 | 1500T8 | 1500T12 | 1500T15 |
| Elementi | 5 | 8 | 12 | 15 |
| Range di frequenza-MHz | 1400-1550 | |||
| Larghezza a banda-MHz | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Gain-dbi | 10 | 12 | 13 | 14.5 |
| Lucione del raggio orizzontale- ° | 50 | 48 | 36 | 30 |
| Raggio verticalewidth ° | 46 | 40 | 32 | 30 |
| F/B Rapporto-DB | ≥16 | ≥16 | ≥18 | ≥18 |
| ROS | ≤1.5 | |||
| Impedenza nominale-ω | 50 | |||
| Polarizzazione | Verticale o orizzontale | |||
| Power-W massimo | 100 | |||
| Dimensioni-cm | 0.35 | 0.55 | 0.8 | 0.9 |
| Peso-kg | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| Velocità del vento classificata-M/s | 60 | |||
| Connettore | N femmina o personalizzazione | |||
| Diametro dell'albero di montaggio-mm | Φ30 | Φ30 | Φ30 | Φ30 |
Peso effettivo e peso volumetrico per il calcolo della spedizione
| Peso attuale | Peso volumetrico | |
| T5 | 1.2kg | 2.5kg |
| T8 | 2kg | 4kg |
| T12 | 3kg | 7.5kg |
| T15 | 4kg | 10kg |



iVcan.com –
Recentemente ho utilizzato l'antenna direzionale Yagi 1420-1530 MHz, e ha notevolmente migliorato la mia esperienza di trasmissione wireless. Il design ad alto guadagno garantisce un segnale molto più forte e stabile, consentendo gamme di trasmissione più lunghe senza perdite evidenti. Il suo focus direzionale facilita il targeting di aree specifiche, migliorando l'affidabilità complessiva e riducendo le interferenze. Apprezzo anche le opzioni di personalizzazione per 1400-1550 MHz, che ha reso perfetta l'integrazione con il mio sistema esistente. La qualità costruttiva è solida, e l'antenna è facile da installare e regolare. Complessivamente, questa antenna Yagi migliora significativamente le prestazioni ed è ideale per applicazioni professionali a lungo raggio.