Comparison of Rockchip RK3568 RK3566 RV1126 RV1109
| Chipset | RK3568 | आरके3566 | आरवी1126 | आरवी1109 |
| Process | 22एनएम | 22एनएम | 14एनएम | 14एनएम |
| Encapsulation | FCBGA636L 19mm*19mm*1.68mm 0.65mm pitch | FCCSP565L 15.5mm*14.4mm*0.9mm 0.65mm&0.4mm pitch | FCCSP409 14mm*14mm*0.9mm 0.65mm pitch | FCCSP409 14mm*14mm*0.9mm 0.65mm pitch |
| CPU | 64bit Quad-Core A55, up to 2GHz | 64bit Quad-Core A55, up to 1.8GHz | Quad-Core Cortex-A7 up to 1.5GHz | Dual-Core Cortex-A7 up to 1.5GHz |
| GPU | Mali-G52-2EE 800MHz | Mali-G52-2EE 800MHz | एन/ए | एन/ए |
| DSP | एन/ए | एन/ए | एन/ए | एन/ए |
| CPU RAM | one channel DDR controller up to 8G Byte, DDR3/3L-2133Mbps, DDR4-3200Mbps, LPDDR3-2133Mbps, LPDDR4-3200Mbps LPDDR4X-3200Mbps | one channel DDR controller up to 8G Byte, DDR3/3L-800Mbps, DDR4-1056Mbps, LPDDR3-800Mbps, LPDDR4-1056Mbps LPDDR4X-1056Mbps | one channel DDR controller up to 4G Byte, DDR4-?Mbps, DDR3/3L-1066Mbps, LPDDR3-1066Mbps, LPDDR4-1066Mbps | one channel DDR controller up to 4G Byte, DDR4-?Mbps, DDR3/3L-1066Mbps, LPDDR3-1066Mbps, LPDDR4-1066Mbps |
| एनपीयू | Up to 0.8TOPS | Up to 0.8TOPS | Up to 2.0TOPS | Up to 1.2TOPS |
| NPU RAM | एन/ए | एन/ए | एन/ए | एन/ए |
| याद | NAND, eMMC5.1 HS200 mode | NAND, eMMC5.1 HS200 mode | NAND, Compatible with eMMC specifications 4.41, 4.51, 5.0 और 5.1 | NAND, Compatible with eMMC specifications 4.41, 4.51, 5.0 और 5.1 |
| Video Decode | 4K@60fps H.264&एच.265&VP9 Profile0/2 video decode,1080P multi video decode | 4K@60fps H.264&एच.265&VP9 Profile0/2 video decode,1080P multi video decode | 4K@30fps H.264/H.265 | 5M H.264/H.265 |
| Video Encode | 1080p@100fps video encoding for H.264 and H.265 | 1080p@100fps video encoding for H.264 and H.265 | 4K@30fps + 1080पी@30एफपीएस | 5M@30fps + 720पी@30एफपीएस |
| कोडेक | एन/ए | एन/ए | एन/ए | एन/ए |
| ऑडियो प्रारूप | एमपी3、WMA、OGG、APE、FLAC、AAC etc | एमपी3、WMA、OGG、APE、FLAC、AAC etc | एमपी3、WMA、OGG、APE、FLAC、AAC etc | एमपी3、WMA、OGG、APE、FLAC、AAC etc |
| SDIO Interface | SDIO3.0 | SDIO3.0 | SDIO3.0 | SDIO3.0 |
| SD/MMC Interface | SD3.0/MMC4.51 | SD3.0/MMC4.51 | SD3.0/MMC4.51 | SD3.0/MMC4.51 |
| SFC | एन/ए | एन/ए | एन/ए | एन/ए |
| PCIe | PCIe2.1 x 1 PCIe3.0 x 1 Compatible with PCI Express Base Specification Revision 3.0 | PCIe2.1, Compatible with PCI Express Base Specification Revision 3.0 | एन/ए | एन/ए |
| SATA | Up to 6.0Gbps, SATA3.0 x 3 Compatible with Serial ATA3.3 and AHCI Revision 1.3.1 | Up to 6.0Gbps, SATA3.0 x 2 Compatible with Serial ATA3.3 and AHCI Revision 1.3.1 | एन/ए | एन/ए |
| LCD Interface | तक 2560*1660, एमआईपीआई,एलवीडीएस,eDP1.3, RGB/BT1120, Eink | तक 2560*1660, एमआईपीआई,एलवीडीएस,eDP1.3, Eink | तक 1920*1080, एमआईपीआई, आरजीबी, | तक 1920*1080, एमआईपीआई, आरजीबी, |
| HDMI बाहर | HDMI2.0 | HDMI2.0 | एन/ए | एन/ए |
| CVBS OUT/IN | एन/ए | एन/ए | एन/ए | एन/ए |
| कैमरा | one 8M@30fps ISP, Time-division multiplexing to meet dual-camera MIPI-CSI 4lane, Can be split into two groups of 2×2 lanes for independent use; DVP interface | one 8M@30fps ISP, Time-division multiplexing to meet dual-camera; MIPI-CSI 4lane, Can be split into two groups of 2×2 lanes for independent use; DVP interface | one 14M ISP, 2 MIPI-CSI/LVDS/SubLVDS, and a DVP interface | one 5M ISP, 2 MIPI-CSI/LVDS/SubLVDS, and a DVP interface |
| TYPE C Interface | एन/ए | एन/ए | एन/ए | एन/ए |
| यूएसबी 3.0 | Up to 5Gbps, USB OTG3.0 x 1 USB HOST3.0 x 1 | Up to 5Gbps, USB HOST3.0 x 1 | एन/ए | एन/ए |
| यूएसबी2.0 | USB OTG2.0 x 1 USB Host2.0 x 3 | USB OTG2.0 x 1 USB Host2.0 x 3 | USB OTG2.0 x 1 USB Host2.0 x 1 | USB OTG2.0 x 1 USB Host2.0 x 1 |
| MAC | 10/100/1000M Ethernet Controller | 10/100/1000M Ethernet Controller | 10/100/1000M Ethernet Controller | 10/100/1000M Ethernet Controller |
| PHY | एन/ए | एन/ए | एन/ए | एन/ए |
| I2S/PCM Interface | 8 CH I2S x 2 और 2 CH I2S x 2 | 8 CH I2S x 2 और 2 CH I2S x 2 | 8 CH I2S x 1 और 2 CH I2S x 2 | 8 CH I2S x 1 और 2 CH I2S x 2 |
| PDM/TDM Interface | 8 CH PDM x 1 और 8 CH TDM x 1 | 8 CH PDM x 1 और 8 CH TDM x 1 | 8 CH PDM x 1 8 CH TDM x 1 | 8 CH PDM x 1 8 CH TDM x 1 |
| SPDIF | हाँ | हाँ | एन/ए | एन/ए |
| एसपीआई | SPI x 4 | SPI x 4 | SPI x 2 | SPI x 2 |
| यूएआरटी | UART x 10 | UART x 10 | UART x 6 | UART x 6 |
| I2C | I2C x 6 | I2C x 6 | I2C x 6 | I2C x 6 |
| पीडब्लूएम | PWM x 16 | PWM x 16 | PWM x 12 | PWM x 12 |
| Dual screen Different display | Three screens with different displays can support 2xHD+SD resolution display | एन/ए | एन/ए | एन/ए |
| परिचालन तापमान | 0℃~80℃ | 0℃~80℃ | RK1126 :0℃~80℃ RK1126K:-40℃~85℃ | 0℃~80℃ |
| Supporting use PMIC | RK809-5 | RK817-5 RK809-5 | RK809-2 | RK809-2 |





Table of Contents
Rockchip
विशेषता
Link
आवेदन
आरवी1126, अक्सर पूछा गया सवाल
RV1126 एक पूर्ण विशेषताओं वाला मल्टी-इंटरफ़ेस बोर्ड है जो रॉकचिप के RV1109 RV1126 चिप के साथ बनाया गया है।. यह एक मानक बोर्ड है जिसका उपयोग नए ग्राहक करते हैं चिप कार्यों का मूल्यांकन करें, प्रदर्शन चलाएँ, और चिप के शक्तिशाली मल्टीमीडिया और परिधीय इंटरफ़ेस कार्यों को प्रदर्शित करता है. ग्राहक द्वारा प्रदर्शन की पुष्टि करने के बाद, वे अपने प्रोजेक्ट की जरूरतों को पूरा करने के लिए इंटरफ़ेस को संशोधित करते हैं और एक नया डिज़ाइन करते हैं वाहक बोर्ड या मदरबोर्ड ताकि यह सीधे कनेक्ट हो सके RV1126 कोर बोर्ड.
RV1126 और RV1109 का कार्यात्मक इंटरफ़ेस समान है, इस अपवाद के साथ कि RV1126 एक है क्वाड कोर और यह RV1109 एक है दोहरे कोर, और RV1126 थोड़ा अधिक शक्तिशाली है. The RV1126 में एक है 1400-पिक्सेल आईएसपी प्रोसेसर के साथ 2सबसे ऊपर एनपीयू अंकगणित का, जबकि RV1109 में एक है 5एमपी आईएसपी प्रोसेसर के साथ 1.2सबसे ऊपर एनपीयू अंकगणित का. दोनों पी2पी डिज़ाइन हैं, बदलना आसान है, और उच्च और निम्न-अंत उत्पाद लाइन बनाकर विकास लागत को प्रभावी ढंग से कम कर सकते हैं.
हाँ, मैं आपको SDK ऑफ़र कर सकता हूँ, लगभग 24GB.
https://mega.nz/file/LZtXgCoQ#mILZ0HwMoi_chWBKzTLP1L38I6rIJC7AgARxAtdIhqc
और जब आप एसडीके का उपयोग कर रहे हों तो हम आपको कोई तकनीकी सहायता नहीं दे सकते, सिवाय इसके कि आप अपना विशेष प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए हमारे सॉफ़्टवेयर इंजीनियर को नियुक्त करें.
हम केवल RV1126 विकास बोर्ड प्रदान करते हैं, कृपया इंजीनियरों से विशिष्ट तकनीकी प्रश्न पूछें.
जहां तक मुझे मालूम है, AI एल्गोरिदम को SDK की निर्दिष्ट निर्देशिका में रखने की आवश्यकता है ताकि RV1126 इसका उपयोग कर सके.

For more details about the comparison of Rockchip RK3568 RK3566 RV1126 RV1109, कृपया हमसे संपर्क करें!
सवाल: Is there any AI firmware development basic software and SDK for RV1126 camera to realize the Persian/Arabic letter recognition function of car license plate?
नमस्ते, I’ve visited your company website , I would like to purchase dev camera based rv1126,
I have a question about developing firmware of this camera system, I would like to implement ai firmware to recognize the persian and Arabic alphabet in the car plate, is there any base software and SDK to setting up the interface and ai configurations for this application?
सवाल: Is there an evaluation board available that uses the Sony IMX415 monochrome sensor? I would like to customize it to fit our needs.
नहीं. Our evaluation board is for RV1126 with Sony IMX415 together.

Ask A Question
Your message has been sent