Thermal Imaging Camera Module na may Dual Output USB CVBS
Sinusuportahan ng drone na FPV thermal imaging camera ang parehong mga CVB at USB video output.
1 Mga Parameter ng Pagganap
| Thermal Model | Mini-640-CVBS | Mini-384-CVBS | Mini-2006-Cvbs | ||
| Uri ng Detektor | Vanadium Oxide, Uncooled, Focal Plane Array Detector | ||||
| Epektibong Pixels | 640 (H) × 512 (T) | 384 (H) × 288 (T) | 256 (H) × 192 (T) | ||
| Pixel Pitch | 12 μm | ||||
| Rate ng frame (FPS) | 50 | ||||
| Spectral range | 8 µm - 14 µm | ||||
| Ang pagkakaiba -iba ng katumbas ng ingay sa net (Netd) | ≤40mk@f/1.0 | ||||
| Mga pisikal na katangian | |||||
| Haba ng focal (mm) | 9/13 | 9/13 | 4/7/10 | ||
| F1.0 | F1.0 | F1.0 | |||
| Larangan ng pagtingin | 51.4° × 41.1 °/32.9 ° × 26.6 ° | 28.7° × 21.7 °/20.1 ° × 15.1 ° | 46.8° × 34.1 ° /24.6 ° × 18.59 ° /16.9°×12.8° | ||
| Dimensyon | 17.3 mm × 17.3 mm × 35.6 mm | ||||
| Netong timbang (lens
hindi kasama ang) |
21 g | ||||
| Larawan | |||||
| Kaliwanagan, Kaibahan, Matalim na pag-aaral
Pag-aayos |
Oo | ||||
| Makakuha ng kontrol | Auto/Manu -manong | ||||
| Pagbabawas ng ingay | 2D Hindi ./3d no | ||||
| Imahe Flip, salamin | 180°/ salamin | ||||
| Mga palette ng kulay | 18 (Puting mainit/itim na mainit/pagsasanib/bahaghari/ginintuang taglagas/tanghali/bakal na pula/amber/jade/paglubog ng araw/icefire/pagpipinta/granada/
Emerald/Spring/Tag -init/Taglagas/Taglamig) |
||||
| Reticle | Ipakita/mawala/itago | ||||
| Pagproseso ng imahe | UVC /Digital Filtering Noise Reduction /Digital Detail Enhancement | ||||
| Interface | |||||
| Mga interface ng pagpapalawak | CVBS /USB (2.0) | ||||
| Serial
Komunikasyon |
Uart (3.3T)/USB serial interface | ||||
| Kapangyarihan | |||||
| Power Supply | 4.5–20 VDC | ||||
| Karaniwang kapangyarihan
Pagkonsumo@25° C |
<0.75 W | <0.7 W | |||
| Kapaligiran | |||||
| Operating
Temperatura |
–40 ° C hanggang +70 °C (–40 ° F hanggang +158 ° f) | ||||
| Imbakan temperatura | –40 ° C hanggang +80 °C (–40 ° F hanggang +176 ° f) | ||||
| Pagpapakilos ng Halumigmig | 95% (Walang kondensasyon) | ||||
| Vibrate | 6.06 g (0.01 lb), Random na panginginig ng boses, Lahat ng mga direksyon ng ehe | ||||
Mga interface ng Mainboard
CVBS Expansion Board
Sinusuportahan ng CVBS Expansion Board ang dalawang mga interface ng CVB at USB, kabilang ang isang interface ng module ng module at interface ng CA VBS analog video interface.
Mini-CVBS Expansion Board (mm [pulgada])

J2 :4-I -pin ang USB interface
Talahanayan 3-2 Kahulugan ng J2 0.8T-WT-NP Connector Interface
| PIN No. | Pangalan ng pin | Uri | Description |
| 1 | PAGWAWASTO | Kapangyarihan | Grounded |
| 2 | USB_DP | Data Positibong Signal | USB2.0 |
| 3 | USB_DM | Negatibong signal ng data | |
| 4 | +5 T | Kapangyarihan | Kapangyarihan input (5 VDC ± 10%) |
J3 :3-Interface ng pin CVBS
Talahanayan 3-3 Kahulugan ng J3 1.25T-7-LT-3A interface ng konektor
| PIN No. | Pangalan ng pin | Uri | Description |
| 1 | +4.5–20 v | Kapangyarihan | Kapangyarihan input (4.5–20 VDC) |
| 2 | PAGWAWASTO | Grounded | |
| 3 | CVBS | Output | Signal ng video ng CVBS |
J4:5-Interface ng pin CVBS
Talahanayan 3-4 Kahulugan ng J4 1.25T-1-LT-5A interface ng konektor
| PIN No. | Pangalan ng pin | Uri | Description |
| 1 | +4.5–20 v | Kapangyarihan | Kapangyarihan input (4.5–20 VDC) |
| 2 | PAGWAWASTO | Grounded | |
| 3 | CVBS | Output | Signal ng video ng CVBS |
| 4 | Uart1_txd_3v3 | Input/output | Interface ng Serial Communication (3.3 T) |
| 5 | Uart1_rxd_3v3 |









Video









