Langstreckenübertragungsstation

| Produktmerkmal | |
| Systemparameter | Technicalindex |
| Arbeitsfrequenz | 1350~1470 MHz |
| Funkfrequenzkanal | 2T2R |
| Ausgangsleistung | 2W/5W/8W/10W/20W |
| Übertragungsreichweite | DAS: 30- 200 KM (Depends on transmitting power) |
| Kanalbandbreite | 10MHz / 20 MHz |
| Modulationsmodus | QPSK,16QAM |
| Maximale Rate | 16.8Mbps@10MH2 (P2P)26.4Mbps @ 20MHz(P2MP) |
| Communicatioriencryption | AES 256 |
| Übertragungsverzögerung | <10Frau |
| Funkfrequenzschnittstelle | N-Typ Female Head“1 |
| Geräteschnittstelle | Ethernet*1; wlFl*1,TL/RS232 2;R5422’1;SBUS’1 |
| Energieverbrauch | <15W |
| Schutzniveau | IP53 |
| Dimension(L*W“H) | 259 mm*259 mm“76Millimeter |
| Gewicht | 1.5kg |
| Betriebsspannung | DC 9- 36v, Typisch: 24 |
| Arbeitstemperatur | -40-+85° C |



