stacja ds. Przejazdu na dalekie odległości

| Funkcja produktu | |
| Parametr systemowy | TechnicalIndex |
| częstotliwość pracy | 1350~ 1470 MHz |
| Kanał częstotliwości radiowej | 2T2R |
| Moc wyjściowa | 2W/5 W/8W/10W/20W |
| odległość transmisji | THE: 30- 200 KM (Zależy od przesyłania mocy) |
| szerokość kanału | 10MHZ / 20MHz |
| tryb modulacji | QPSK,16QAM |
| Maksymalna stawka | 16.8Mbps@10mh2 (P2P)26.4Mbps @ 20MHz(P2MP) |
| Communicatioriencryption | AES 256 |
| Opóźnienie transmisji | <10ms |
| Interfejs częstotliwości radiowej | Kobieta typu n”1 |
| Interfejs urządzenia | Ethernet*1; WLFL*1, TL/RS232 2;R5422’1;SBUS’1 |
| Pobór energii | <15W |
| Poziom ochrony | IP53 |
| Wymiar(L*W”H) | 259 mm*259 mm”76mm |
| Waga | 1.5kg |
| napięcie robocze | DC 9- 36v, Typowy: 24 |
| Temperatura pracy | -40-+85DO |



