ISDB-T Encoder Modulator

Inhaltsverzeichnis
ISDB-T Encoder Modulator
Allgemeine Beschreibung
Encoder & Modulator basiert auf Unterhaltungselektronik, die den Eingang von Audio-/Videosignalen in TV-Verteilungen mit Anwendungen im Home Entertainment ermöglicht, Überwachungskontrolle, Hotel-Digital-Signage, Geschäfte usw.
Es ist ein All-in-One-Gerät, das MPEG-4 AVC/H.264-Codierung und -Modulation integriert, um Audio-/Videosignale in ISDBT/DVB-T-HF-Ausgang umzuwandeln.
Die Signalquelle könnte von STB sein, Satelliten Receiver, Closed-Circuit-TV-Kameras und Antenne usw. Sein Ausgangssignal soll von ISDBT/DVB-T TV-Geräten oder STBs etc. empfangen werden.

Systemverbindung

Technische Spezifikationen
| Abschnitt HDMI-Codierung | ||||||
| Video | Codierung | H.264MP-L 3.0/3.1/4.0 | ||||
| Schnittstelle | HDMI*1 | |||||
| Eingang | Ausgabe | |||||
| Lösung | 480-59.94/60p | 480-60p | ||||
| 480-59.94/60ich | 480-30p | |||||
| 576-50ich | 576-25p | |||||
| 720-50/59.94/60p | 720-50/59.94/60p | |||||
| 1080-50ich | 1080-25p | |||||
| 1080-59.94/60ich | 1080-30p | |||||
| 1080-59.94/60p | 1080-30p | |||||
| Seitenverhältnis | 16:9, 4:3 | |||||
| Bitrate | 1.000~18.000 Mbit/s | |||||
| Audio | Codierung | MPEGI-Schicht 2 | ||||
| Beispielrate | 48kHz | |||||
| Bitrate | 64, 96,128, 192, 256, 320kbps | |||||
| Abschnitt CVBS-Codierung | ||||||
| Video | Codierung | H.264MP-L 3.0 | ||||
| Schnittstelle | CVBS * 1 (RCA) | |||||
| Lösung | Eingang | Ausgabe | ||||
| 480-60p | 480-60p | |||||
| 480-60ich | 480-30p | |||||
| 576-50p | 576-50p | |||||
| 576-50ich | 576-25p | |||||
| Seitenverhältnis | 4:03 | |||||
| Bitrate | 1.000~18.000 Mbit/s | |||||
| Audio | Codierung | MPEGI-Schicht 2 | ||||
| Schnittstelle | Analoges Stereo/Mono (Unsymmetrischer RCA) | |||||
| Beispielrate | 48kHz | |||||
| Bitrate | 64, 96,128, 192, 256, 320kbps | |||||
| ISDB-T-Modulatorabschnitt | ||||||
| Standard | ARIB STD-B31 | |||||
| Bandbreite | 6M | |||||
| Konstellation | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||||
| Guard Interval | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||||
| Übertragungsmodus | 2K, 4K, 8K | |||||
| MEHR | ≥30dB | |||||
| HF-Frequenz | 150~950MHz, 0.1MHz-Schritt | |||||
| HF-Ausgangspegel | -47~ 0 dBm (60~107 dbµV), 1db Schritt | |||||
| Abschnitt DVB-T-Modulator | ||||||
| Standard | DVB-T COFDM | |||||
| Bandbreite | 6M, 7M, 8M | |||||
| Konstellation | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||||
| Coderate | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||||
| Guard Interval | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||||
| Übertragungsmodus: | 2K, 8K | |||||
| MEHR | ≥31dB | |||||
| HF-Frequenz | 150~ 950 MHz,0. 1KHz-Schritt | |||||
| HF-Ausgangspegel | -47~ 0 dBm (60~107 dbµV), 1db Schritt | |||||
| System | ||||||
| HF-Mischung in ATT | 10 dB | |||||
| Management | Lokales LCD + Steuertasten | |||||
| Sprache | Englisch | |||||
| Aktualisierung | USB | |||||
| Allgemeines | ||||||
| Energieversorgung | Gleichstrom 12 V | |||||
| Maße | 183*110*50Millimeter | |||||
| Gewicht | < 1kg | |||||
Galerie
ISDB-T Encoder Modulator
HDMI zu ISDB-T Encoder MPEG2 MPEG4 Videokodierung
SDI HDMI CVBS Input Encoder Digitaler TV-Modulator mit DVB-C DVB-T ISDB-T RF-Ausgang
ISDB-T-Encoder
HD/SD ISDB-T/DVB-T-Encoder-Modulator/HDMI-zu-DVB-C-Encoder-Modulator
ISDB-T-Encoder-Modulator Hersteller



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.