Modulador codificador ISDB-T

Tabla de contenido
Modulador codificador ISDB-T
General Description
Codificador & modulator is designed based on consumer electronics which allow audio/video signal input in TV distributions with applications in home entertainment, surveillance control, hotel Digital Signage, shops etc.
It is an all-in-one device integrating MPEG-4 AVC/H.264 encoding and modulating to convert audio/video signals into ISDBT/DVB-T RF out.
The signals source could be from STB, satellite receiver, closed-circuit television cameras and antenna etc. Its output signal is to be received by ISDBT/DVB-T TV sets or STBs etc.

System Connection

Especificaciones técnicas
| HDMI Encoding Section | ||||||
| Vídeo | Codificación | H.264 MP-L 3.0/3.1/4.0 | ||||
| Interfaz | HDMI*1 | |||||
| Aporte | Producción | |||||
| Resolución | 480-59.94/60pag | 480-60pag | ||||
| 480-59.94/60i | 480-30pag | |||||
| 576-50i | 576-25pag | |||||
| 720-50/59.94/60pag | 720-50/59.94/60pag | |||||
| 1080-50i | 1080-25pag | |||||
| 1080-59.94/60i | 1080-30pag | |||||
| 1080-59.94/60pag | 1080-30pag | |||||
| Relación de aspecto | 16:9, 4:3 | |||||
| tasa de bits | 1.000~18.000 Mbps | |||||
| Audio | Codificación | MPEGI layer 2 | ||||
| Frecuencia de muestreo | 48kilociclos | |||||
| tasa de bits | 64, 96,128, 192, 256, 320kbps | |||||
| CVBS Encoding Section | ||||||
| Vídeo | Codificación | H.264 MP-L 3.0 | ||||
| Interfaz | CVBS*1 (RCA) | |||||
| Resolución | Aporte | Producción | ||||
| 480-60pag | 480-60pag | |||||
| 480-60i | 480-30pag | |||||
| 576-50pag | 576-50pag | |||||
| 576-50i | 576-25pag | |||||
| Relación de aspecto | 4:03 | |||||
| tasa de bits | 1.000~18.000 Mbps | |||||
| Audio | Codificación | MPEGI layer 2 | ||||
| Interfaz | Analog Stereo/Mono (Unbalanced RCA) | |||||
| Frecuencia de muestreo | 48kilociclos | |||||
| tasa de bits | 64, 96,128, 192, 256, 320kbps | |||||
| ISDB-T Modulator Section | ||||||
| Estándar | ARIB STD-B31 | |||||
| Ancho de banda | 6METRO | |||||
| Constelación | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||||
| Intervalo de guardia | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||||
| Modo de transmisión | 2K, 4K, 8K | |||||
| MER | ≥30dB | |||||
| frecuencia de radiofrecuencia | 150~950MHz, 0.1MHz step | |||||
| Nivel de salida de RF | -47~ 0 dBm (60~107 dbµV), 1db step | |||||
| DVB-T Modulator Section | ||||||
| Estándar | DVB-T COFDM | |||||
| Ancho de banda | 6METRO, 7METRO, 8METRO | |||||
| Constelación | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||||
| Tasa de código | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||||
| Intervalo de guardia | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||||
| Modo de transmisión: | 2K, 8K | |||||
| MER | ≥31dB | |||||
| frecuencia de radiofrecuencia | 150~950 MHz,0. 1Paso KHz | |||||
| Nivel de salida de RF | -47~ 0 dBm (60~107 dbµV), 1db step | |||||
| Sistema | ||||||
| RF mix in ATT | 10 dB | |||||
| Gestión | Local LCD + control buttons | |||||
| Idioma | Inglés | |||||
| Mejora | USB | |||||
| General | ||||||
| Fuente de alimentación | CC 12 V | |||||
| Dimensiones | 183*110*50mm | |||||
| Peso | < 1kilos | |||||
Galería
Modulador codificador ISDB-T
HDMI to ISDB-T Encoder MPEG2 MPEG4 Video Encoding
SDI HDMI CVBS Input Encoder Digital TV Modulator with DVB-C DVB-T ISDB-T RF output
ISDB-T Encoders
HD/SD ISDB-T/DVB-T encoder modulator/hdmi to dvb-c encoder modulator
ISDB-T encoder modulator Manufacturers



Reseñas
Aún no hay reseñas.