Rockchip RK3568 RK3566 RV1126 RV1109'un Karşılaştırılması
| Yonga seti | RK3568 | RK3566 | RV1126 | RV1109 |
| İşlem | 22nm | 22nm | 14nm | 14nm |
| Kapsülleme | FCBGA636L 19mm*19mm*1.68mm 0.65mm perde | FCCSP565L 15.5mm*14.4mm*0.9mm 0.65mm&0.4mm | FCCSP409 14mm*14mm*0.9mm 0.65mm perde | FCCSP409 14mm*14mm*0.9mm 0.65mm perde |
| İşlemci | 64bit dört çekirdekli A55, 2GHz'e kadar | 64bit dört çekirdekli A55, 1.8GHz'e kadar | Dört çekirdekli Cortex-A7'ye kadar 1.5GHz | Çift çekirdekli Cortex-A7'ye kadar 1.5GHz |
| GPU | Mali-G52-2EE 800MHz | Mali-G52-2EE 800MHz | Yok | Yok |
| DSP | Yok | Yok | Yok | Yok |
| CPU RAM | 8G baytına kadar bir kanal DDR denetleyicisi, DDR3/3L-2133Mbps, DDR4-3200Mbps, Lpddr3-2133mbps, LPDDR4-3200MBPS LPDDR4X-3200Mbps | 8G baytına kadar bir kanal DDR denetleyicisi, DDR3/3L-800Mbps, DDR4-1056Mbps, LPDDR3-800MBPS, LPDDR4-1056MBPS LPDDR4X-1056Mbps | 4G baytına kadar bir kanal DDR denetleyicisi, Ddr4-? mbps, DDR3/3L-1066Mbps, Lpddr3-1066mbps, LPDDR4-1066MBPS | 4G baytına kadar bir kanal DDR denetleyicisi, Ddr4-? mbps, DDR3/3L-1066Mbps, Lpddr3-1066mbps, LPDDR4-1066MBPS |
| NPU | 0.8top'a kadar | 0.8top'a kadar | 2.0top'a kadar | 1.2top'a kadar |
| NPU RAM | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Bellek | Nand, EMMC5.1 HS200 modu | Nand, EMMC5.1 HS200 modu | Nand, EMMC spesifikasyonlarıyla uyumlu 4.41, 4.51, 5.0 ve 5.1 | Nand, EMMC spesifikasyonlarıyla uyumlu 4.41, 4.51, 5.0 ve 5.1 |
| video Kod Çözme | 4K@60fps H.264&H.265&VP9 Profil0/2 Video Kod Çözümü,1080P Çok Video Kod Çözümü | 4K@60fps H.264&H.265&VP9 Profil0/2 Video Kod Çözümü,1080P Çok Video Kod Çözümü | 4K@30fps H.264/H.265 | 5M H.264/H.265 |
| Video kodlamak | 1080P@100fps Video Kodlama H.264 ve H.265 | 1080P@100fps Video Kodlama H.264 ve H.265 | 4K@30fps + 1080p @ 30 fps | 5M@30 fps + 720p @ 30 fps |
| kodek | Yok | Yok | Yok | Yok |
| ses Formatı | MP3、WMA、OGG、MAYMUN、FLAC、AAC vb. | MP3、WMA、OGG、MAYMUN、FLAC、AAC vb. | MP3、WMA、OGG、MAYMUN、FLAC、AAC vb. | MP3、WMA、OGG、MAYMUN、FLAC、AAC vb. |
| SDIO arayüzü | SDI3.0 | SDI3.0 | SDI3.0 | SDI3.0 |
| SD/MMC arayüzü | SD3.0/MMC4.51 | SD3.0/MMC4.51 | SD3.0/MMC4.51 | SD3.0/MMC4.51 |
| SFC | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Pcie | PCIE2.1 x 1 PCIE3.0 x 1 PCI Express Base Spesifikasyon Revizyonu ile Uyumludur 3.0 | PCIE2.1, PCI Express Base Spesifikasyon Revizyonu ile Uyumludur 3.0 | Yok | Yok |
| SATA | 6.0gbps'ye kadar, SATA3.0 X. 3 Seri ATA3.3 ve AHCI revizyonu ile uyumlu 1.3.1 | 6.0gbps'ye kadar, SATA3.0 X. 2 Seri ATA3.3 ve AHCI revizyonu ile uyumlu 1.3.1 | Yok | Yok |
| LCD arayüzü | kadar 2560*1660, MIPI,LVDS,EDP1.3, RGB/BT1120, Özel | kadar 2560*1660, MIPI,LVDS,EDP1.3, Özel | kadar 1920*1080, MIPI, RGB, | kadar 1920*1080, MIPI, RGB, |
| HDMI ÇIKIŞI | HDMI2.0 | HDMI2.0 | Yok | Yok |
| CVBS Çıkış/İç | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Kamera | Bir 8m@30 fps ISS, Çift kamerayı karşılamak için zaman-bölme çoğalması MIPI-Chi 4lan, 2'den oluşan iki gruba ayrılabilir×2 Bağımsız kullanım için şeritler; DVP arayüzü | Bir 8m@30 fps ISS, Çift kamerayı karşılamak için zaman-bölme çoğalması; MIPI-Chi 4lan, 2'den oluşan iki gruba ayrılabilir×2 Bağımsız kullanım için şeritler; DVP arayüzü | Bir 14m ISS, 2 MIPI-CSI/LVDS/SUBLVDS, ve bir DVP arayüzü | Bir 5m ISS, 2 MIPI-CSI/LVDS/SUBLVDS, ve bir DVP arayüzü |
| C Tipi Arayüz | Yok | Yok | Yok | Yok |
| USB3.0 | 5Gbps'ye kadar, USB OTG3.0 x 1 USB Host3.0 x 1 | 5Gbps'ye kadar, USB Host3.0 x 1 | Yok | Yok |
| USB 2.0 | USB OTG2.0 x 1 USB Host2.0 x 3 | USB OTG2.0 x 1 USB Host2.0 x 3 | USB OTG2.0 x 1 USB Host2.0 x 1 | USB OTG2.0 x 1 USB Host2.0 x 1 |
| MAC | 10/100/1000M Ethernet Denetleyicisi | 10/100/1000M Ethernet Denetleyicisi | 10/100/1000M Ethernet Denetleyicisi | 10/100/1000M Ethernet Denetleyicisi |
| Phy | Yok | Yok | Yok | Yok |
| I2S/PCM arayüzü | 8 Ch i2s x 2 ve 2 Ch i2s x 2 | 8 Ch i2s x 2 ve 2 Ch i2s x 2 | 8 Ch i2s x 1 ve 2 Ch i2s x 2 | 8 Ch i2s x 1 ve 2 Ch i2s x 2 |
| PDM/TDM arayüzü | 8 Ch pdm x 1 ve 8 Ch tdm x 1 | 8 Ch pdm x 1 ve 8 Ch tdm x 1 | 8 Ch pdm x 1 8 Ch tdm x 1 | 8 Ch pdm x 1 8 Ch tdm x 1 |
| SPDIF | EVET | EVET | Yok | Yok |
| SPI | Spi x 4 | Spi x 4 | Spi x 2 | Spi x 2 |
| UART | Uart x 10 | Uart x 10 | Uart x 6 | Uart x 6 |
| I2C | I2C X 6 | I2C X 6 | I2C X 6 | I2C X 6 |
| PWM | PWM X 16 | PWM X 16 | PWM X 12 | PWM X 12 |
| Çift ekran farklı ekran | Farklı ekranlara sahip üç ekran 2xhd+SD çözünürlük ekranını destekleyebilir | Yok | Yok | Yok |
| Çalışma sıcaklığı | 0°~80°C | 0°~80°C | RK1126 :0℃ ~ 80 ℃ RK1126K:-40℃~85℃ | 0°~80°C |
| Destekleme PMIC kullanın | RK809-5 | RK817-5 RK809-5 | RK809-2 | RK809-2 |
İçindekiler
kaya çipi
özellik
Bağlantı
Uygulama
RV1126, Sıkça sorulan soru
RV1126, Rockchip'in RV1109 RV1126 yongası ile oluşturulmuş tam özellikli bir çoklu arabirim kartıdır.. Yeni müşteriler tarafından kullanılan standart bir karttır. çip fonksiyonlarını değerlendir, performansları çalıştırmak, ve çipin güçlü multimedya ve çevresel arayüz işlevlerini gösterin. Müşteri performansı onayladıktan sonra, projelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için arayüzü değiştirirler ve yeni bir taşıyıcı levha veya anakarta doğrudan bağlanabilmesi için RV1126 çekirdek kurulu.
RV1126 ve RV1109 aynı işlevsel arayüze sahiptir, olması istisnasıyla RV1126 bir dört çekirdekli ve RV1109 bir çift çekirdek, ve RV1126 biraz daha güçlü. The RV1126'da bir 1400-piksel ISP işlemci ile 2ÜSTLER NPU aritmetiğinin, oysa RV1109'da bir 5MP ISP işlemci ile 1.2ÜSTLER NPU aritmetiğinin. Her ikisi de P2P tasarımlarıdır, değiştirilmesi kolay, ve yüksek ve düşük kaliteli bir ürün hattı oluşturarak geliştirme maliyetlerini etkin bir şekilde azaltabilir.
Evet, Size SDK'yı önerebilirim, yaklaşık 24 GB.
https://mega.nz/file/LZtXgCoQ#mILZ0HwMoi_chWBKzTLP1L38I6rIJC7AgARxAtdIhqc
SDK'yı kullanırken size herhangi bir teknik destek sunamıyoruz., özel projenizi geliştirmesi için yazılım mühendisimizi işe almanız dışında.
Sadece RV1126 geliştirme kartını sağlıyoruz, lütfen mühendislere belirli teknik sorular sorun.
Bildiğim kadarıyla, AI algoritmasının, RV1126'nın kullanabilmesi için SDK'nın belirtilen dizinine yerleştirilmesi gerekir..

Rockchip RK3568 RK3566 RV1126 RV1109'un karşılaştırılması hakkında daha fazla bilgi için, lütfen bizimle iletişime geçin!
Soru: Araba plakasının Farsça/Arap Mektup Tanıma Fonksiyonunu gerçekleştirmek için RV1126 kamera için herhangi bir AI ürün yazılımı temel yazılımı ve SDK var mı??
Merhaba, Şirket web sitenizi ziyaret ettim , Dev kamera tabanlı RV1126 satın almak istiyorum,
Bu kamera sisteminin ürün yazılımını geliştirme hakkında bir sorum var, Araba tabağında Farsça ve Arapça alfabeyi tanımak için AI ürün yazılımı uygulamak istiyorum, Bu uygulama için arayüzü ve AI yapılandırmalarını ayarlamak için herhangi bir temel yazılım ve SDK var mı??
Soru: Sony IMX415 monokrom sensörünü kullanan bir değerlendirme panosu var mı? İhtiyaçlarımıza uyacak şekilde özelleştirmek istiyorum.
Yok hayır. Değerlendirme Kurulumuz, Sony IMX415 ile RV1126 içindir..

Bir soru sor
Yanıtınız için teşekkür ederiz. ✨