NS 500MHz – 8000MHz 8G ตัวรับสัญญาณวิดีโอ FPV วงกว้างพิเศษ ครอบคลุมช่วงกว้างอย่างน่าทึ่ง, ทำให้เข้ากันได้กับเครื่องส่งสัญญาณ FPV แบบอะนาล็อกกระแสหลักและมืออาชีพเกือบทั้งหมด. ด้านล่างนี้คือช่วงความถี่ทั่วไปที่เครื่องรับนี้รองรับและการใช้งานทั่วไปสำหรับแต่ละแบนด์.
500MHz-8000MHz 8G ตัวรับสัญญาณวิดีโอ FPV วงกว้างพิเศษ
1.2G
| ช่อง | ความถี่ |
|---|
| CH_0 | 1040เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_1 | 1080เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_2 | 1120เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_3 | 1160เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_4 | 1200เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_5 | 1240เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_6 | 1280เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_7 | 1320เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_8 | 1360เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_9 | 1400เมกะเฮิรตซ์ |
1.5G
| ช่อง | ความถี่ |
| CH_0 | 1405เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_1 | 1430เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_2 | 1455เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_3 | 1480เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_4 | 1505เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_5 | 1530เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_6 | 1555เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_7 | 1580เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_8 | 1605เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_9 | 1630เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_10 | 1655เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_11 | 1680เมกะเฮิรตซ์ |
1.8G
| ช่อง | ความถี่ |
|---|
| CH_0 | 1680เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_1 | 1700เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_2 | 1720เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_3 | 1740เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_4 | 1760เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_5 | 1780เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_6 | 1800เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_7 | 1820เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_8 | 1840เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_9 | 1860เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_10 | 1880เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_11 | 1900เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_12 | 1920เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_13 | 1940เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_14 | 1960เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_15 | 1980เมกะเฮิรตซ์ |
2.8G
| ช่อง | ความถี่ |
|---|
| CH_0 | 2650เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_1 | 2675เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_2 | 2700เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_3 | 2725เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_4 | 2750เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_5 | 2775เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_6 | 2800เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_7 | 2825เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_8 | 2850เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_9 | 2875เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_10 | 2900เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_11 | 2925เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_12 | 2950เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_13 | 2975เมกะเฮิรตซ์ |
3.3G
| ช่อง | ความถี่ |
|---|
| CH0 | 3025 |
| ช1 | 3050 |
| CH2 | 3075 |
| ช3 | 3100 |
| CH4 | 3125 |
| CH5 | 3150 |
| ช6 | 3175 |
| ช7 | 3200 |
| CH8 | 3225 |
| ช9 | 3250 |
| CH10 | 3275 |
| ช11 | 3300 |
| CH12 | 3325 |
| ช13 | 3350 |
| CH14 | 3375 |
3.7G
| ช่อง | ความถี่ |
|---|
| CH_0 | 3705เมกะเฮิรตซ์ |
| ช_ 1 | 3730เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_2 | 3755เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_3 | 3780เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_4 | 3805เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_5 | 3830เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_6 | 3855เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_7 | 3880เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_8 | 3905เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_9 | 3930เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_10 | 3955เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_11 | 3980เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_12 | 4005เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_13 | 4030เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_14 | 4055เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_15 | 4080เมกะเฮิรตซ์ |
4.2G
| CH | ความถี่ |
| CH_0 | 4155เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_1 | 4180เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_2 | 4205เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_3 | 4230เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_4 | 4255เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_5 | 4280เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_6 | 4305เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_7 | 4330เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_8 | 4355เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_9 | 4380เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_10 | 4405เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_11 | 4430เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_12 | 4455เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_13 | 4480เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_14 | 4505เมกะเฮิรตซ์ |
| CH_15 | 4530เมกะเฮิรตซ์ |
7G
| ซีโน | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ก | 6110 | 6130 | 6150 | 6170 | 6190 | 6210 | 6230 | 6250 |
| B | 6270 | 6290 | 6310 | 6330 | 6350 | 6370 | 6390 | 6410 |
| C | 6430 | 6450 | 6470 | 6490 | 6510 | 6530 | 6550 | 6570 |
| D | 6590 | 6610 | 6630 | 6650 | 6670 | 6690 | 6710 | 6730 |
| E | 6750 | 6770 | 6790 | 6810 | 6830 | 6850 | 6870 | 6890 |
| F | 6910 | 6930 | 6950 | 6970 | 6990 | 7010 | 7030 | 7050 |
| G | 7070 | 7090 | 7110 | 7130 | 7150 | 7170 | 7190 | 7210 |
| H | 6115 | 6265 | 6425 | 6585 | 6745 | 6905 | 7065 | 7185 |
ถามคำถาม
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว