150ลิงค์วิทยุข้อมูลวิดีโอ KM UAV
| ไม่. | ชิ้น | สเปค | วีแคน1806 | VAN1933 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กำลังไฟฟ้าเข้า | DC input from 9-32 แรงดันไฟฟ้า | 24เกรดระยะทางที่เลือกได้ | DC 22-30V |
| 2 | คลื่นความถี่ | จาก 300 MHz up to 6 GHz | 566~678 or 1420~1530MHz | 1350~1470Mhz or customize |
| 3 | กำลังขับ | Not less than 10 วัตต์ | 2x10W PA | 10W or 20W PA |
| 4 | รูปคลื่น | Support Mobile Networked MiMO (Mn-mimo) with spatial multiplexing space-time coding. | Support 2T2R | Support 1T2R |
| 5 | แบนด์วิดธ์ช่อง | (1.25 จนถึง 20) เมกะเฮิรตซ์ | 20เมกะเฮิรตซ์ | 10M, 20M |
| 6 | ความไวแสง | (-102 จนถึง -90) dBm. | สนับสนุน | (-99 จนถึง -91) dBm. |
| 7 | การสร้างลำแสง | Support beamforming with user adjustable (Tx/ Rx beamforming) | ไม่ | ไม่ |
| 8 | การเข้ารหัสลับ | Standard AES 128/256 | สนับสนุน | สนับสนุน |
| 9 | ระยะเวลาที่ล่าช้า (ความแอบแฝง) | Not more than 20ms. | สนับสนุน | สนับสนุน |
| 10 | Link Data Rate | Not less than 4 เมกะไบต์/วินาที. | สนับสนุน | สนับสนุน |
| 11 | ลิงค์วิดีโอ | Video Links Stream with sufficient Resolution which support high definition, night vision and infrared. | กล้องไอพี | กล้องไอพี |
| 12 | อินเทอร์เฟซ | อีเธอร์เน็ต(RJ 45) | สนับสนุน | สนับสนุน |
| USB type support for peripherals (3G -4G -CDMA- LTE -WI Fl) ดองเกิล. | ไม่. | ไม่. | ||
| Standard Serial (RS232/RS485) Bi-directional. | สนับสนุน | สนับสนุน | ||
| HDMI (ไม่จำเป็น). | สนับสนุน (ไม่จำเป็น) | สนับสนุน (ไม่จำเป็น) | ||
| 13 | ขนาด | น้อยกว่า (Height 270,Width 230,Depth 90) มิลลิเมตร. | 300 x 220 x 60 มิลลิเมตร | 180 x 81 x 28mm |
| 14 | ด้านสิ่งแวดล้อม | คะแนน IP (lP66). | สนับสนุน | ไม่ |
| Ambient temperature from (-40 to 65°) ค. | (-40 to 55°) | สนับสนุน | ||
| 15 | น้ำหนัก | Totally Not more than 5 กิโลกรัม (Fixed wing UAV). | สนับสนุน | 415 กรัม |
| 16 | ระยะทาง | Distance for direct connection between fixed point and mobile UAV (videolink and control) not less than 150 กม. | สนับสนุน | สนับสนุน |
| 17 | Anti Jamming /spoofing ability | Ability of anti Jamming /spoofing | สนับสนุน | สนับสนุน |
| 18 | Internal storage (ไม่จำเป็น) | 64 GB internal storage (ไม่จำเป็น). | ใช่, but not open to customer | ไม่ |
| Support a memory card. | ไม่ | ไม่ |
2T2R (2 ส่ง, 2 รับ) 1T2R (1 ส่ง, 2 รับ)

ถามคำถาม
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว