Sprinter camera
मर्सिडीज बेंज वैन के लिए स्प्रिंटर कैमरा रिवर्सिंग बैक व्यू पार्किंग सुरक्षा सीसीडी कैमरा, Volkswagen Crafter
Sprinter Rear view camera for Mercedes Benz Van
Specification
| Sprinter Rear View Camera Technical Parameter | |
| Technical Title | तकनीकी मापदंड |
| Image Sensors | 1/4” Sony CCD |
| संकल्प(TV Line) | 480टी वी लाइनों |
| Effective Pixels | 728×582/728×512 |
| Sensing Area(मिमी) | 4.9X3.7mm |
| टीवी सिस्टम | पीएएल/एनटीएससी |
| IP rating | आईपी67 |
| लेंस कोण (Deg.) | 120° |
| लेंस | F=2.9mm/F=2.0 |
| Minimum illumination | 0.5 Lux IR ON |
| Electronic Shutter | 1/60(एनटीएससी)/1/50(दोस्त)-1/10,000 |
| S/N Ratio | ≥48dB |
| Horizontal Sync.Frequency (kHz) | 15.625KHz/15.734KHz |
| Vertical Sync.Frequency (HZ) | 50Hz/60Hz |
| Video output | 1.0vp-p,750hm |
| White Balance | ऑटो |
| एजीसी | ऑटो |
| BLC | ऑटो |
| बिजली की आपूर्ति | DC12V±1V |
| शक्ति | <1डब्ल्यू |
| वर्तमान खपत (एमए) | 70~80mA |
| Operating Temperature (Deg.C) | -20~+70(RH95%MAX.) |
| भंडारण तापमान (Deg.C) | -40~+80(RH95%MAX.) |
गैलरी












