Worldwide Digital TV system Frequency for DVB-T2 DVB-T ISDB-T ATSC
Worldwide Digital TV system Frequency
Sommario
Worldwide Digital TV map

Worldwide Countries adopted the digital tv system
| DVB-T | Europa: Spain France Norway Ireland Portugal Saudi Arabia Turkey Iran Kazakhstan Uzbekistan Australia |
| DVB-T2 | Tailandia, India, Indonesia, Svezia, Finlandia, Regno Unito, Colombia, Vietnam Singapore, Albania, Armenia, Austria, Bielorussia, Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia (clients confirmed DVB-T2), Georgia, Islanda, Israele, Italia, Kenia, Malaysia, Nepal, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Nigeria, Corea del nord, Panama, Romania, Russia, Serbia, Svezia, Uganda, Ucraina Myanmar |
| DVB-T2 H.265 | Germania ceco Slovacchia Italia Polonia |
| ISDB-T 6M | Sud America: Brasile Perù Argentina Chile Venezuela Ecuador Paraguay Costa Rica Bolivia Nicaragua Uruguay Belize Honduras Guatemala, Asia: Giappone Filippine Sri Lanka Some Countries need EWBS, like Peru, le Filippine, Giappone |
| ISDB-T 8M | Botswana Maldive 8M ISDB-T channel name and frequency |
| ATSC, ATSC.M/H | Canada U.S.A. Messico Corea |
| DTMB | Cina, Hong Kong |
Users offer information about digital tv boxes in their country
| Paese | Frequenza | Nome del canale | Contributor |
| Austria DVB-T T2 | 8M (All TV channel is encrypted) | Andreas Oelzant | |
| Columbia | 585Mhz (MPLP) | Jorge Figueroa | |
| Indonesia | 290.5Mhz, 313.5Mhz, 320.5Mhz (7M) Good feedback | Freddy Suhartono | |
| Maldive ISDB-T | 8Mhz https://youtu.be/gmHu5lgli0E | ||
| Lesotho DVB-T | 538Mhz 570Mhz 8M | ||
| Frequenza ISDB-T Filippine | (6M) 503Mhz 521Mhz 533Mhz 545Mhz 551Mhz 569Mhz 581Mhz 581Mhz 587Mhz 599Mhz 611Mhz 617Mhz 629Mhz 641Mhz 647Mhz 653Mhz 677Mhz 683Mhz 695Mhz Phillipines EWBS | Macgerald Bugay | |
| Slovenia | 554Mhz, 778Mhz | Neven Smrkinic | |
| Sri Lanka ISDB-T | 8Mhz | Hailsham Ali | |
| Botswana 8M ISDB-T | https://youtu.be/CokR3rYNhNE 8M upgrade firmware for Botswana Scaricamento | ||
| Panama | Panama DVB-T Channel List |
