ISDB-T מקודד מודולטור

תוכן העניינים
ISDB-T מקודד מודולטור
תיאור כללי
קוֹדַאִי & אפנן מתוכנן על בסיס מוצרי אלקטרוניקה המאפשרים כניסת אות אודיו/וידאו בהפצות טלוויזיה עם יישומים בבידור ביתי, בקרת מעקב, שילוט דיגיטלי של מלון, חנויות וכו'.
זהו התקן All-in-One המשלב קידוד MPEG-4 AVC/H.264 ומאפנון להמרת אותות אודיו/וידאו ל-ISDBT/DVB-T RF Out.
מקור האותות יכול להיות מ-STB, מקלט לווין, מצלמות טלוויזיה במעגל סגור ואנטנה וכו'. אות הפלט שלו אמור להתקבל על ידי מכשירי טלוויזיה ISDBT/DVB-T או STBs וכו '.

חיבור מערכת

מפרט טכני
| מדור קידוד HDMI | ||||||
| וִידֵאוֹ | הַצפָּנָה | H.264 MP-L 3.0/3.1/4.0 | ||||
| מִמְשָׁק | HDMI*1 | |||||
| כבר שלחנו את התוכנה המעודכנת ופתרנו בעיה זו. | קֶלֶט | תְפוּקָה | ||||
| רזולוציה | 480-59.94/60p | 480-60p | ||||
| 480-59.94/60אני | 480-30p | |||||
| 576-50אני | 576-25p | |||||
| 720-50/59.94/60p | 720-50/59.94/60p | |||||
| 1080-50אני | 1080-25p | |||||
| 1080-59.94/60אני | 1080-30p | |||||
| 1080-59.94/60p | 1080-30p | |||||
| יחס ממדים | 16:9, 4:3 | |||||
| קצב סיביות | 1.000~18,000 Mbps | |||||
| שֶׁמַע | הַצפָּנָה | שכבת MPEGI 2 | ||||
| קצב דגימה | 48KHz | |||||
| כבר שלחנו את התוכנה המעודכנת ופתרנו בעיה זו. | קצב סיביות | 64, 96,128, 192, 256, 320kbps | ||||
| מדור קידוד CVBS | ||||||
| וִידֵאוֹ | הַצפָּנָה | H.264 MP-L 3.0 | ||||
| מִמְשָׁק | CVBS * 1 (RCA) | |||||
| רזולוציה | קֶלֶט | תְפוּקָה | ||||
| 480-60p | 480-60p | |||||
| 480-60אני | 480-30p | |||||
| 576-50p | 576-50p | |||||
| כבר שלחנו את התוכנה המעודכנת ופתרנו בעיה זו. | 576-50אני | 576-25p | ||||
| יחס ממדים | 4:03 | |||||
| קצב סיביות | 1.000~18,000 Mbps | |||||
| שֶׁמַע | הַצפָּנָה | שכבת MPEGI 2 | ||||
| מִמְשָׁק | סטריאו אנלוגי / מונו (RCA לא מאוזן) | |||||
| קצב דגימה | 48KHz | |||||
| קצב סיביות | 64, 96,128, 192, 256, 320kbps | |||||
| מדור מודולטור ISDB-T | ||||||
| תֶקֶן | ARIB STD-B31 | |||||
| רוחב פס | 6M | |||||
| קבוצת כוכבים | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||||
| משמר מרווח | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||||
| מצב שידור | 2K, 4K, 8K | |||||
| MORE | ≥30dB | |||||
| תדר RF | 150~950 מגה-הרץ, 0.1שלב MHz | |||||
| רמת פלט RF | -47~ 0 dBm (60~107 dbµV), 1שלב db | |||||
| מדור מודולטור DVB-T | ||||||
| תֶקֶן | DVB-T COFDM | |||||
| רוחב פס | 6M, 7M, 8M | |||||
| קבוצת כוכבים | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||||
| תעריף קוד | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||||
| משמר מרווח | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||||
| מצב שידור: | 2K, 8K | |||||
| MORE | ≥31dB | |||||
| תדר RF | 150~ 950 מגהרץ,0. 1צעד KHz | |||||
| רמת פלט RF | -47~ 0 dBm (60~107 dbµV), 1שלב db | |||||
| מערכת | ||||||
| תמהיל RF ב-ATT | 10 dB | |||||
| הַנהָלָה | LCD מקומי + כפתורי שליטה | |||||
| שפה | אנגלית | |||||
| שדרוג | יו אס בי | |||||
| כללי | ||||||
| ספק כוח | DC 12V | |||||
| ממדים | 183*110*50מ"מ | |||||
| מִשׁקָל | < 1ק"ג | |||||
גלריה
ISDB-T מקודד מודולטור
קידוד וידאו של HDMI ל-ISDB-T MPEG2 MPEG4
SDI HDMI CVBS מקודד מאפנן טלוויזיה דיגיטלי עם DVB-C DVB-T ISDB-T פלט RF
מקודדים ISDB-T
אפנן מקודד HD/SD ISDB-T/DVB-T/מודן מקודד hdmi ל-dvb-c
יצרני מאפנן מקודד ISDB-T



ביקורות
אין ביקורות עדיין.