2W-Dual Band-Re-Transceiver

| Caractéristique du produit | |
| Paramètre du système | Indice technique |
| fréquence de travail | 600MHz&1.4GHz; 900MHz& 1.4GHz |
| Canal radiofréquence | 2T2hri |
| Puissance de sortie | 33dBm(2W) |
| La distance de transmission | 30KM+(LA) |
| Bande passante du canal | 10MHz& 20MHZ |
| Mode de modulation | QPSK,16QAM |
| Taux maximal | 16.8Mbit/s à 10 MHZ23,9 Mbps à 20 MHZ |
| Cryptage du communicateur | AES 256 |
| Délai de transmission | <10Mme |
| Interface radiofréquence | Sma * 2 |
| Interface de l'appareil | Ethernet*2;TTL/RS232*2/SBUS*2 |
| Consommation d'énergie | Unité aérienne≤25W; Unité de groupe≤10w |
| Dimension(L * W * H) | 150mm*72,3 mm*27 mm |
| Poids | 340g |
| Tension de travail | C.C 9 ~ 26 V; Typique: 12V@3A |
| Température de fonctionnement | 40~+70°C |



