Mlink1 Serie CX6608 Módulo Ad Hoc Inalámbrico de Larga Distancia/30Mbps/80km/16 nodos/1.4G/800M
Detalles esenciales
Número de modelo: CX6608
Lugar de origen:China
Distancia de transmisión:Máximo 150 km
Tipo de transmisión:vídeo/foto/fecha
Tasa máxima:30mbps
Banda de frecuencia:800M/1,4G/2,4G
Tipo de red:punto a punto/punto a punto múltiple
Nodo de red:Máximo 16 nodos
Tipo de proveedor: OEMOEM
Tipo de proveedor:
OEMOEM

Descripción del producto
| Distancia de transmisión | Máximo 150 km |
| Tipo de transmisión | vídeo/foto/fecha |
| Tasa máxima | 30mbps |
| Banda de frecuencia | 800M/1,4G/2,4G |
| Tipo de red | punto a punto/punto a punto múltiple |
| Nodo de red | Máximo 16 nodos |
| Tipo de proveedor | OEMOEM |






| Redes | Serie | Modelo | Básico detalles |
| Redes estrella Punto a punto Punto a punto múltiple | Serie MLink1 | CX6601 | 30mbps, 3KM, Máximo 16 nodos, 2.4G/1,4G/800M |
| CX6602 | 30mbps, 20KM, Máximo 16 nodos, 2.4G/1,4G/800M | ||
| CX6603 | 30mbps, 50KM, Máximo 16 nodos, 2.4G/1,4G/800M | ||
| CX6608 | 30mbps, 80KM, Máximo 16 nodos,2.4G/1,4G/800M | ||
| CX6609 | 30mbps, 150KM, Máximo 16 nodos, 2.4G/1,4G/800M | ||
| CX5603A-2W-BTCX5603B-2W-BT | 2W PA en el interior, 30mbps, 50KM, Máximo 16 nodos A-800MHz B-1,4 GHz | ||
| CX5609A-10W-BTCX5609B-10W-BT | 10W PA en el interior, 30mbps,150KM, Máximo 16 nodos A-800MHz B-1,4 GHz | ||
| Serie MLink2 | CX6672 | 100mbps, 20KM, Máximo 128 nodos, 5.8GRAMO | |
| CX6673K | 100mbps, 50KM, Máximo 128 nodos, 1.4G/600M | ||
| CX6679K | 100mbps, 150KM, Máximo 128 nodos, 1.4G/600M | ||
| CX3672-BCD-1W | 1*2W PA en el interior, 100mbps, 20KM, Máximo 16 nodos, 1.4G/2,4G/5,8G | ||
| CX5679-K-4W | 2*2Interfaz de usuario de administración de dispositivos web para ver y modificar la transmisión de enlace de datos de video inalámbrico para la cámara IP UAV, 100mbps, 150KM, Máximo 64 nodos, 1.4GHz | ||
| Redes de malla | Serie Mnet1 | CX6701M | 30mbps, 3KM de un solo salto, Máximo 16 nodos, 2.4G/1,4G/800M |
| CX6702M | 30mbps, 10 km de un solo salto, Máximo 16 nodos, 2.4G/1,4G/800M | ||
| CX6705M | 30mbps, 50 km de un solo salto, Máximo 16 nodos, 2.4G/1,4G/800M | ||
| CX6701H-mp | 30mbps, 3KM de un solo salto, interfaz mini-PCIE. Máximo 32 nodos, 600METRO | ||
| Serie Mnet2 | CX6772 | 100mbps,20 km de un solo salto,Máximo 32 nodos,5.8GRAMO | |
| CX6779K | 100mbps, 100 km de un solo salto, Máximo 32 nodos 1.4G/600M | ||
| CX3779 | 100mbps, 100 km de un solo salto, Máximo 32 nodos, 1.4G/600M/500M | ||
| CX3772-BCD-1W | 1*2W PA en el interior, 100mbps, 20 km de un solo salto, Máximo 32 nodos, 1.4G/2,4G/5,8G |

Haz una pregunta
Gracias por tu respuesta. ✨