Mục lục
lịch sử phiên bản
| ngày | Phiên bản | Sửa đổi mô tả |
| 20230612 | V1.0 | phiên bản ban đầu |
Mục lục
lịch sử phiên bản 2
1. Tổng quan về sản phẩm 4
2. Chỉ số sản phẩm 4
3. Kích thước và trọng lượng sản phẩm 5
3.1 Sơ đồ kích thước 5
3.2 Kích thước và trọng lượng 5
4. Định nghĩa giao diện sản phẩm 6
4.1 Sơ đồ giao diện 6
4.2 Định nghĩa giao diện 6
5. Ý nghĩa của đèn trạng thái sản phẩm 7
1. Tổng quan về sản phẩm
W1400-33-SMA là thiết bị truyền hình ảnh không dây đường dài và trung bình tích hợp dữ liệu video hai chiều TDD tự phát triển. sản phẩm có khả năng phát hiện nhiễu theo thời gian thực, lựa chọn tần số thích ứng, dòng mã thích ứng và điều khiển công suất tự động, Và các chức năng khác, cải thiện đáng kể khả năng chống đa đường và chống nhiễu. Đồng thời, nó cũng có những đặc điểm của độ tin cậy cao, ổn định tốt, và độ trễ thấp. Sản phẩm này sử dụng cổng mạng kép, ba cổng nối tiếp, và các thiết kế đa giao diện khác. Ở một mức độ lớn hơn, nó đáp ứng nhu cầu đa dạng và đa chức năng của khách hàng trong lĩnh vực máy bay không người lái, PCCC, kiểm tra, giám sát, và nhiều kịch bản ứng dụng khác. Khoảng cách truyền tối đa trong trường hợp đường ngắm không đối đất tốt trong môi trường tốt 60KM. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng với khoảng cách trung và dài.
2. Chỉ số sản phẩm
| Bàn 1: Danh sách thông số kỹ thuật W1400-33-SMA | |
| Hệ thống tham số toán học | chỉ số kỹ thuật |
| Mô hình thiết bị | W1400-33-SMA |
| tên thiết bị | Thiết bị tích hợp dữ liệu hình ảnh không dây hai chiều TDD |
| tần số làm việc | 1350~ 1470MHz |
| kênh RF | 2T&2R |
| Truyền điện | 1.7W/32dBm |
| khoảng cách truyền dẫn | Không đối đất 60KM (tầm nhìn chung) |
| Kênh Băng thông | 10MHz |
| điều chế | QPSK/16QAM |
| Độ nhạy của máy thu | xem bảng 2 |
| tỷ lệ tối đa | 17Mbps@16QAM3/4 |
| độ trễ truyền | Một chiều 10ms |
| giao diện RF | SMA x2 |
| giao diện thiết bị | Cổng mạng x2 |
| TTL/RS232 x2 | |
| RS-422 x1 | |
| mã hóa truyền thông | Mã hóa xáo trộn |
| Tổng điện năng tiêu thụ | 24W thiết bị đầu cuối không khí |
| ≤ 10W thiết bị đầu cuối mặt đất | |
| Kích cỡ sản phẩm | 148x65x17mm |
| trọng lượng sản phẩm | 214g |
| Điện áp hoạt động | DC 9 ~ 26V, giá trị điển hình +12V@3A |
| Nhiệt độ hoạt động | -40~+85oC |
| Bàn 2 MCS và độ nhạy (10băng thông MHz) | |||
| số seri | MCS | Tổng thông lượng đường lên và đường xuống (Mbps) | Nhạy cảm (dBm) |
| 1 | QPSK1 / 3 | 4.1 | -99 |
| 2 | QPSK1 / 2 | 6.0 | -97 |
| 3 | QPSK2/3 | 7.3 | -96 |
| 4 | QPSK3/4 | 8.4 | -95 |
| 5 | 16QAM1 / 3 | 8.2 | -94 |
| 6 | 16QAM1 / 2 | 12.0 | -93 |
| 7 | 16QAM2/3 | 14.7 | -91 |
| 8 | 16GAM3 / 4 | 16.9 | -90 |
3. Kích thước và trọng lượng sản phẩm
3.1 Sơ đồ kích thước
3.2 Kích thước và trọng lượng
- Kích thước 148mm*65mm*17mm (bao gồm SMA 10 mm)
- Trọng lượng của toàn bộ máy khoảng 214g
4. Định nghĩa giao diện sản phẩm
4.1 Sơ đồ giao diện
Giao diện của thiết bị W1400-33-SMA sử dụng J30J-25pin, và giao diện có 1 cung cấp năng lượng, 2 cổng nối tiếp, 1 RS-422, và 2 cổng mạng.
4.2 Định nghĩa giao diện
| số seri | Tên ghim | Định nghĩa giao diện | Mô tả giao diện | hướng tín hiệu |
| 1 | LÒ NÒ | cung cấp năng lượng DC 9 ~ 26V | Cung cấp năng lượng tích cực | tôi |
| 2 | LÒ NÒ | Cung cấp năng lượng tích cực | tôi | |
| 3 | GND | Cực âm của nguồn điện | tôi | |
| 4 | GND | Cực âm của nguồn điện | tôi | |
| 5 | 422Một | cổng nối tiếp 3RS-422 | Nhận dữ liệu RX+ | tôi |
| 6 | 422B | Nhận dữ liệu RX- | tôi | |
| 7 | 422VỚI | Gửi dữ liệu TX- | các | |
| 8 | 422và | Gửi dữ liệu TX+ | các | |
| 9 | TXD_A | cổng nối tiếp 1RS232/TTL | Gửi dữ liệu TX | các |
| 10 | RXD_A | Nhận dữ liệu RX | tôi | |
| 11 | TXD_B | cổng nối tiếp 2RS232/TTL | Gửi dữ liệu TX | các |
| 12 | RXD_B | Nhận dữ liệu RX | tôi | |
| 13 | GND | cổng nối tiếp 2 dây nối đất | các | |
| 14~16 | IO1~3 | *kín đáo* | *kín đáo* | IO |
| 17 | TX1P+ | Cổng thông tin 1 | Gửi dữ liệu TX+ | các |
| 18 | TX1M- | Gửi dữ liệu TX- | các | |
| 19 | RX1P+ | Nhận dữ liệu RX+ | tôi | |
| 20 | RX1M- | Nhận dữ liệu RX- | tôi | |
| 21 | GND | nền tảng | cổng nối tiếp 1 dây nối đất | các |
| 22 | TX2P+ | Cổng thông tin 2 | Gửi dữ liệu TX+ | các |
| 23 | TX2M- | Gửi dữ liệu TX- | các | |
| 24 | RX2P+ | Nhận dữ liệu RX+ | tôi | |
| 25 | RX2M- | Nhận dữ liệu RX- | tôi |
chú thích: Vui lòng xác nhận xem cấp cổng nối tiếp của thiết bị là cấp TTL hay cấp RS232.
5. Ý nghĩa của đèn trạng thái sản phẩm
Đèn nguồn PWR (màu xanh lá)
Khi đèn PWR bật, nó có nghĩa là thiết bị đã được bật nguồn.
Đèn đồng bộ SYNC (màu xanh lá)
Ở trạng thái không đồng bộ, ánh sáng nhấp nháy. Sau khi đồng bộ hóa, đèn luôn sáng.
Đèn cổng mạng LAN1, 2 (màu xanh lá)
Khi cổng mạng có dữ liệu để gửi và nhận, đèn cổng mạng nhấp nháy.
Nhận ánh sáng năng lượng tín hiệu (RSSI 3 đèn xanh)
Đèn năng lượng càng sáng, cường độ nhận tín hiệu càng mạnh.
| Đèn RSSI biểu thị cường độ tín hiệu nhận được | |
| Số lượng đèn năng lượng RSSI bật | Năng lượng nhận được dBm |
| 3 Tất cả đèn RSSI đều sáng | -45dBm hoặc hơn |
| 2 Đèn RSSI đang sáng | -80dBm hoặc hơn |
| 1 Đèn RSSI đang sáng | -95dBm hoặc hơn |
| loại mô-đun | mô hình | Trạng thái chỉ báo dòng W1400-33-SMA | |||
| đèn lò PWR | đèn ĐỒNG BỘ | LAN 12 đèn | RSSI 123 đèn | ||
| chủ nhà | không đồng bộ | Luôn bật khi bật nguồn | nhấp nháy | Gửi và nhận dữ liệu, nhấp nháy | quét sạch |
| chủ nhà | sau khi đồng bộ hóa | Luôn bật khi bật nguồn | luôn bật | Gửi và nhận dữ liệu, nhấp nháy | Tỷ lệ thuận với cường độ tín hiệu nhận được |
| từ | không đồng bộ | Luôn bật khi bật nguồn | nhấp nháy | Gửi và nhận dữ liệu, nhấp nháy | trạng thái tìm kiếm |
| từ | sau khi đồng bộ hóa | Luôn bật khi bật nguồn | luôn bật | Gửi và nhận dữ liệu, nhấp nháy | Tỷ lệ thuận với cường độ tín hiệu nhận được |
Khi thiết bị chính và thiết bị phụ không được ghép nối thành công, đèn PWR nguồn của thiết bị chính và thiết bị phụ luôn sáng, đèn SYNC đang nhấp nháy, và đèn RSSI của thiết bị chính đều tắt. RSSI của thiết bị phụ sẽ luôn ở trạng thái tìm kiếm. Sau khi chủ và nô lệ được đồng bộ hóa, đèn SYNC của master và Slave luôn sáng. Đèn RSSI chính và phụ hiển thị cường độ năng lượng tín hiệu nhận được. Khi cổng mạng đang gửi và nhận dữ liệu, LAN1 tương ứng và 2 đèn của thiết bị chính và thiết bị phụ sẽ nhấp nháy tương ứng.

Đặt một câu hỏi
Tin nhắn của bạn đã được gửi