그만큼 500MHz~8000MHz 8G 초광대역 FPV 비디오 수신기 엄청나게 넓은 스펙트럼을 커버한다, 거의 모든 주류 및 전문 아날로그 FPV 송신기와 호환됩니다.. 다음은 이 수신기가 지원하는 일반적인 주파수 범위와 각 대역의 일반적인 애플리케이션입니다..
500MHz-8000MHz 8G 초광대역 FPV 비디오 수신기
1.2지
| 채널 | 회수 |
|---|
| CH_0 | 1040메가 헤르츠 |
| CH_1 | 1080메가 헤르츠 |
| CH_2 | 1120메가 헤르츠 |
| CH_3 | 1160메가 헤르츠 |
| CH_4 | 1200메가 헤르츠 |
| CH_5 | 1240메가 헤르츠 |
| CH_6 | 1280메가 헤르츠 |
| CH_7 | 1320메가 헤르츠 |
| CH_8 | 1360메가 헤르츠 |
| CH_9 | 1400메가 헤르츠 |
1.5지
| 채널 | 회수 |
| CH_0 | 1405메가 헤르츠 |
| CH_1 | 1430메가 헤르츠 |
| CH_2 | 1455메가 헤르츠 |
| CH_3 | 1480메가 헤르츠 |
| CH_4 | 1505메가 헤르츠 |
| CH_5 | 1530메가 헤르츠 |
| CH_6 | 1555메가 헤르츠 |
| CH_7 | 1580메가 헤르츠 |
| CH_8 | 1605메가 헤르츠 |
| CH_9 | 1630메가 헤르츠 |
| CH_10 | 1655메가 헤르츠 |
| CH_11 | 1680메가 헤르츠 |
1.8지
| 채널 | 회수 |
|---|
| CH_0 | 1680메가 헤르츠 |
| CH_1 | 1700메가 헤르츠 |
| CH_2 | 1720메가 헤르츠 |
| CH_3 | 1740메가 헤르츠 |
| CH_4 | 1760메가 헤르츠 |
| CH_5 | 1780메가 헤르츠 |
| CH_6 | 1800메가 헤르츠 |
| CH_7 | 1820메가 헤르츠 |
| CH_8 | 1840메가 헤르츠 |
| CH_9 | 1860메가 헤르츠 |
| CH_10 | 1880메가 헤르츠 |
| CH_11 | 1900메가 헤르츠 |
| CH_12 | 1920메가 헤르츠 |
| CH_13 | 1940메가 헤르츠 |
| CH_14 | 1960메가 헤르츠 |
| CH_15 | 1980메가 헤르츠 |
2.8지
| 채널 | 회수 |
|---|
| CH_0 | 2650메가 헤르츠 |
| CH_1 | 2675메가 헤르츠 |
| CH_2 | 2700메가 헤르츠 |
| CH_3 | 2725메가 헤르츠 |
| CH_4 | 2750메가 헤르츠 |
| CH_5 | 2775메가 헤르츠 |
| CH_6 | 2800메가 헤르츠 |
| CH_7 | 2825메가 헤르츠 |
| CH_8 | 2850메가 헤르츠 |
| CH_9 | 2875메가 헤르츠 |
| CH_10 | 2900메가 헤르츠 |
| CH_11 | 2925메가 헤르츠 |
| CH_12 | 2950메가 헤르츠 |
| CH_13 | 2975메가 헤르츠 |
3.3지
| 채널 | 회수 |
|---|
| CH0 | 3025 |
| CH1 | 3050 |
| CH2 | 3075 |
| CH3 | 3100 |
| CH4 | 3125 |
| CH5 | 3150 |
| CH6 | 3175 |
| CH7 | 3200 |
| CH8 | 3225 |
| CH9 | 3250 |
| CH10 | 3275 |
| CH11 | 3300 |
| CH12 | 3325 |
| CH13 | 3350 |
| CH14 | 3375 |
3.7지
| 채널 | 회수 |
|---|
| CH_0 | 3705메가 헤르츠 |
| CH_ 1 | 3730메가 헤르츠 |
| CH_2 | 3755메가 헤르츠 |
| CH_3 | 3780메가 헤르츠 |
| CH_4 | 3805메가 헤르츠 |
| CH_5 | 3830메가 헤르츠 |
| CH_6 | 3855메가 헤르츠 |
| CH_7 | 3880메가 헤르츠 |
| CH_8 | 3905메가 헤르츠 |
| CH_9 | 3930메가 헤르츠 |
| CH_10 | 3955메가 헤르츠 |
| CH_11 | 3980메가 헤르츠 |
| CH_12 | 4005메가 헤르츠 |
| CH_13 | 4030메가 헤르츠 |
| CH_14 | 4055메가 헤르츠 |
| CH_15 | 4080메가 헤르츠 |
4.2지
| CH | 회수 |
| CH_0 | 4155메가 헤르츠 |
| CH_1 | 4180메가 헤르츠 |
| CH_2 | 4205메가 헤르츠 |
| CH_3 | 4230메가 헤르츠 |
| CH_4 | 4255메가 헤르츠 |
| CH_5 | 4280메가 헤르츠 |
| CH_6 | 4305메가 헤르츠 |
| CH_7 | 4330메가 헤르츠 |
| CH_8 | 4355메가 헤르츠 |
| CH_9 | 4380메가 헤르츠 |
| CH_10 | 4405메가 헤르츠 |
| CH_11 | 4430메가 헤르츠 |
| CH_12 | 4455메가 헤르츠 |
| CH_13 | 4480메가 헤르츠 |
| CH_14 | 4505메가 헤르츠 |
| CH_15 | 4530메가 헤르츠 |
7지
| CHNO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 에이 | 6110 | 6130 | 6150 | 6170 | 6190 | 6210 | 6230 | 6250 |
| 비 | 6270 | 6290 | 6310 | 6330 | 6350 | 6370 | 6390 | 6410 |
| 기음 | 6430 | 6450 | 6470 | 6490 | 6510 | 6530 | 6550 | 6570 |
| 디 | 6590 | 6610 | 6630 | 6650 | 6670 | 6690 | 6710 | 6730 |
| 이자형 | 6750 | 6770 | 6790 | 6810 | 6830 | 6850 | 6870 | 6890 |
| 에프 | 6910 | 6930 | 6950 | 6970 | 6990 | 7010 | 7030 | 7050 |
| 지 | 7070 | 7090 | 7110 | 7130 | 7150 | 7170 | 7190 | 7210 |
| H | 6115 | 6265 | 6425 | 6585 | 6745 | 6905 | 7065 | 7185 |
질문하기
응답해 주셔서 감사합니다. ✨