1.4Antena bilah omnidireksional GHz untuk antena berbentuk pisau pesawat tak berawak
Professional Omnidirectional Blade Antenna Aerial for UAVs and Aircraft
Durable Knife-Style Antenna for Drones with 360° Signal Coverage
Advanced Omnidirectional Blade Antenna Designed for Drone Aircraft Systems


Daftar isi
Spesifikasi
| Indeks listrik | |
| Rentang frekuensi (MHz) | 1420-1530MHZ atau 1350-1470MHz |
| Bandwidth (MHz) | 110 |
| Polarisasi | Vertikal |
| VSWR | ≤1.8 |
| Intermodulation IM3(dBm)(2*43pembawa dbm | / |
| Max Powr(W) | ≤50 |
| Isolasi;Intrasystem(db) | / |
| Horisontal 3DB Beamwidth(゜) | 360 |
| Vertikal 3DB Beamwidth(゜) | 70+5 |
| Mendapatkan (dBi) | 2+0.5 |
| Rasio lintas-polar (dB,+60゜) | / |
| rasio depan-ke-belakang (dB,180゜ +30 ゜ | / |
| Penindasan sidelobe(dB) | ≤-15 |
| Out-of-Roundess(dB) | 3 |
| Indeks mekanis | |
| konektor | NK(Langsung dari bawah) |
| Dimensi antena(H*w*d)(mm) | 116*80*155 |
| Dimensi pengemasan(H*w*d)(mm) | 430*420*225 Tunduk pada situasi aktual |
| berat antena(kg) | 0.2 |
| Bahan Radome | Putih fiberglass berkualitas tinggi |
| Diameter derek(mm) | Th20 ~ i 60 |
| kecepatan angin ekstrim(km / jam) | 200 |
| Suhu lingkungan(℃) | 0suhu perating:-40~+60;Suhu yang membatasi:-55~+75 |
| Proteksi petir | Pentanahan DC |
| Level tahan air | 1P67 |
| Tingkat produk | Edisi Komersial |

Spesifikasi PDF
Opsi yang dapat disesuaikan
| Frekuensi | Mendapatkan | Ukuran | Bahan |
| 240-320MHz | 2dBi | 9.2X4.2X16cm | fiberglass |
| 566-678MHz | 1dBi | 9.2X4.2X16cm | 3-bukti ABS |
| 566-678MHz | 1dBi | 11.6 X8 X15.5cm | fiberglass |
| 840-845MHz | 1dBi | 9.2X4.2X16cm | 3-bukti ABS |
| 840-845MHz | 1dBi | 11.6 X8 X15.5cm | fiberglass |
| 1350-1470MHz | 2dBi | 11.6X8X15.5cm | fiberglass |
| 1350-1470MHz | 4dBi | 9.2X4.2X 32.5cm | 3-bukti ABS |
| 1350-1470MHz | 6dBi | 9.2X4.2X48cm | 3-bukti ABS |
| 1420-1530MHz | 2dBi | 2.7 X 2.4 X 12cm | 3-bukti ABS |
| 1420-1530MHz | 2dBi | 11.6X8X15.5cm | fiberglass |
| 2400-2500MHz | 2dBi | 11.6X8X15.5cm | fiberglass |
| 2400-2500MHz | 4dBi | 10.1X5.1X32.5cm | 3-bukti ABS |
| 2400-2500MHz | 6dBi | 10.1X5.1X48cm | 3-bukti ABS |
| 2400-2500MHz | 8dBi | 10.1X5.1X60cm | 3-bukti ABS |
*. 3-bukti ABS: ABS berkualitas tinggi, tahan air, tahan debu dan tahan korosi.
*. Antenna gain depends on the length permitted by your drone. Longer antennas provide higher gain.

-
Penyetelan frekuensi – Adjust the central frequency or operating range (misalnya, 1350–1450 MHz) to match specific transceiver requirements.
- 902-928mhz
- 1.4GHz (1350-1470MHz, 1350-1450MHz, 1420-1530MHz)
- 2.4GHz
- 5.8GHz
-
Mendapatkan – Customize the antenna gain (dBi) depending on range and signal coverage needs.
-
panjang antena / Blade Size – Modify physical dimensions to fit drone design or optimize performance.
-
Jenis konektor – Options like SMA, RP-SMA, MCX, MMCX, or N-type to match the RF system.
-
Panjang kabel & Mengetik – Adjustable coaxial cable length and quality for integration flexibility.
-
Pola radiasi – Slight modifications to optimize omnidirectional coverage for aerial applications.
-
Bahan & Lapisan – Choose lightweight or reinforced materials; optional waterproof, UV-resistant, or anti-corrosion coatings.
-
Warna / Menyelesaikan – Custom color to match drone aesthetics or for camouflage.
-
Mounting Style – Options for bottom, puncak, or side mount; compatible with various drone frame designs.
-
Spesifikasi Lingkungan – Temperature range, resistensi getaran, and shock tolerance tailored for drone operation.




iVcan.com –
I have been using the 1.4GHz omnidirectional blade antenna for my drones, dan kinerjanya luar biasa. The antenna provides excellent signal stability and wide coverage, even during long-range flights. Its lightweight and compact blade design make it perfect for drones, as it doesn’t add unnecessary weight or affect flight balance. I noticed a significant improvement in transmission quality and reliability compared to standard antennas. The build quality feels durable and professional, ensuring it can withstand frequent use. Keseluruhan, this antenna has greatly enhanced my UAV communication system and made operations more secure and efficient.