OEM Video Transmitter Transceiver Features:
(Small and light, Safe and reliable, कम विलंबता )
| Items | Demand | TX900 |
| वोल्टेज | DC10~30V | 2W PA: 12~16V 5W PA: 23~25V 10W PA: 24~30V |
| बिजली की खपत | < 30 डब्ल्यू | 2W PA: 12 वाट 5W PA: 22 वाट 10W PA: 30 वाट |
| आरएफ़ पावर | एडजस्टेबल | स्वनिर्धारित |
| Data control port | आरएस232 / USB type C | RS232 TTL Sbus RS485 |
| Serial Port Baud Rate | 9600 ~ 276480 बीपी (एडजस्टेबल) | ठीक है |
| वीडियो फार्मेट | 1080/60, 1080/30, 720/60, 720/30 | 1080/60, 1080/30, 720/60, 720/30 |
| वीडियो इनपुट | Rj45 / मिनी HDMI | आरजे 45 / आई पी / ईथरनेट HDMI needs an extra converter box |
| वीडियो कोडिंग | एच.264/एच.265 | एच.264/एच.265 |
| Communication technology | FHSS-COFDM / FDD-COFDM(आईएफएफटी: For all 2K/8K) | OFDM टीडीडी |
| Number of Hopping Patterns | > 10 (एडजस्टेबल) | 1806 है 22 अंक (110 / 5 = 22) |
| आवृत्ति | 1350मेगाहर्ट्ज – 1450मेगाहर्ट्ज,Stepped in 1MHz (एडजस्टेबल) | 1427.9~1447.9 मेगाहर्ट्ज (1.4जी) 806~826मेगाहर्ट्ज (800मेगाहर्टज) 2401.5~2481.5मेगाहर्ट्ज (2.4जी) |
| बैंडविड्थ | एडजस्टेबल | 3मेगाहर्ट्ज, 5मेगाहर्ट्ज, 10मेगाहर्ट्ज, 20मेगाहर्ट्ज |
| Throughput | 8 Mbps ~ 40 एमबीपीएस (एडजस्टेबल) | 30एमबीपीएस |
| विलंब(Total Latency for encoding + transmitting + decoding) | < 50 एमएस | Run Ping <50एमएस |
| Link Rebuild Time | < 1एस | ठीक है |
| Start Time | < 15एस | ठीक है |
| Maximum moving speed | 600 किमी/घंटा | ठीक है |
| एन्क्रिप्शन | एईएस उपयोगकर्ता-परिभाषित पासवर्ड | एईएस128 |
| FEC | का समर्थन किया | ठीक है |
| गार्ड अंतराल | का समर्थन किया | ठीक है |
| आरएसएसआई | का समर्थन किया | ठीक है |
| पैरामीटर सेटिंग | Setting through AT command | Uart AT command |
| LOS distance | > 200 किमी | >150 किमी |
| कार्य तापमान | -40℃ ~ +80℃ | ठीक है |
| आरएफ इंटरफ़ेस | हाई स्कूल (50ओह) or N | ठीक है |
OEM Data Transceiver Features:
(Small and light, Safe and reliable, कम विलंबता )
| वोल्टेज | DC10~30V | |
| बिजली की खपत | < 30 डब्ल्यू | |
| आरएफ़ पावर | एडजस्टेबल | |
| Data control port | आरएस232 / USB type C | |
| Serial Port Baud Rate | 9600 ~ 276480 बीपी (एडजस्टेबल) | |
| वीडियो फार्मेट | 1080/60, 1080/30, 720/60, 720/30 | |
| वीडियो इनपुट | Rj45 / मिनी HDMI | |
| वीडियो कोडिंग | एच.264/एच.265 | |
| Communication technology | FHSS-COFDM / FDD-COFDM(आईएफएफटी: For all 2K/8K) | |
| Number of Hopping Patterns | > 10 (एडजस्टेबल) | |
| आवृत्ति | 1350मेगाहर्ट्ज – 1450मेगाहर्ट्ज,Stepped in 1MHz (एडजस्टेबल) | |
| बैंडविड्थ | एडजस्टेबल | |
| Throughput | 8 Mbps ~ 40 एमबीपीएस (एडजस्टेबल) | |
| विलंब(Total Latency for encoding + transmitting + decoding) | < 50 एमएस | |
| Link Rebuild Time | < 1एस | |
| Start Time | < 15एस | |
| Maximum moving speed | 600 किमी/घंटा | |
| एन्क्रिप्शन | एईएस उपयोगकर्ता-परिभाषित पासवर्ड | |
| FEC | का समर्थन किया | |
| गार्ड अंतराल | का समर्थन किया | |
| आरएसएसआई | का समर्थन किया | |
| पैरामीटर सेटिंग | Setting through AT command | |
| LOS distance | > 200 किमी | |
| कार्य तापमान | -40℃ ~ +80℃ | |
| आरएफ इंटरफ़ेस | हाई स्कूल (50ओह) or N |

प्रश्न पूछें
आपका संदेश भेज दिया गया है