Ai dual-light infrared thermal day light camera module

Panimula
Ito ay isang mataas na-pagganap, maliit na laki ng AI dual-light na paggalaw. Mayroon itong built-in na intelligent na SOC at isinasama ang self-developed advanced AI technology para makamit ang mataas na frame rate delay-free imaging, infrared image denoising enhancement at super-resolution na mga kakayahan, at ang kalidad at laki ng imaging ay higit na mas mahusay kaysa sa tradisyonal na dual-light na paggalaw. Mayroon din itong dual-light image fusion na mga kakayahan batay sa target segmentation, at maaaring malawakang gamitin sa mga drone, Vehicle-Mount Night Vision, Pagsubaybay sa Seguridad, Pang -industriya na pagtuklas at iba pang mga larangan.
Pagtutukoy
| Uri ng Detektor | Infrared: Vanadium Oxide, Nakikitang Liwanag: CMOS |
| Resolusyon | 640× 512,1920×1080 |
| Pixel spacing | 12µm/17µm, 2.9μm |
| Nagtatrabaho band | 8~ 14mm, 400~1000nm |
| Lens focal haba | 19mm, 16mm |
| Larangan ng pagtingin | 32⁰×24°, 25.3°×19.6° |
| Rate ng frame | 50FPS, 50FPS |
| pinapatakbo ng | DC5V-16V |
| Pagkonsumo ng kapangyarihan | ≤5W, ≤11W (defrosting) |
| Matalinong pagkilala | may mga |
| Video Interface | UVC/HDMI/Ethernet |
| Interface ng komunikasyon | RS485 |
| Operating temperatura | -40°C ~ + 85 ° C |
| Hindi tinatagusan ng tubig na grado | IP67 |
| Proteksyon ng lens window | Mataas na lakas na proteksiyon na bintana |
| Awtomatikong defrost | may mga |
| ang laki | 85×62×47mm |
| timbang | 329g |
| Distansya ng pagkakakilanlan | ≥250m, ≥300m |


Mga review
May mga walang review pa.