Mga Tampok ng OEM Video Transmitter Transceiver:
(Maliit at magaan, Ligtas at maaasahan, Mababang Latency )
| Mga Item | Demand | TX900 |
| Boltahe | DC10 ~ 30V | 2W PA: 12~16V 5W PA: 23~ 25V 10W PA: 24~ 30V |
| Pagkonsumo ng kapangyarihan | < 30 W | 2W PA: 12 Watts 5W PA: 22 Watts 10W PA: 30 Watts |
| RF kapangyarihan | Nababagay | Customized |
| Port ng kontrol ng data | RS232 / Uri ng USB C | RS232 TTL Sbus RS485 |
| Serial Port Baud Rate | 9600 ~ 276480 bps (Nababagay) | ok |
| Format ng video | 1080/60, 1080/30, 720/60, 720/30 | 1080/60, 1080/30, 720/60, 720/30 |
| Input ng video | Rj45 / Mini HDMI | RJ45 / IP / Ethernet Kailangan ng HDMI ng isang dagdag na converter box |
| Video coding | H.264/H.265 | H.264/H.265 |
| Teknolohiya ng komunikasyon | FHSS-COFDM / FDD-COFDM(IFFT: Para sa lahat 2K/8K) | OFDM TD |
| Bilang ng mga pattern ng hopping | > 10 (Nababagay) | 1806 ay may 22 mga punto (110 / 5 = 22) |
| Dalas | 1350MHz – 1450MHz,Humakbang sa 1MHz (Nababagay) | 1427.9~ 1447.9MHz (1.4G) 806~ 826MHz (800Mhz) 2401.5~ 2481.5MHZ (2.4G) |
| Bandwidth | Nababagay | 3MHz, 5MHz, 10MHz, 20MHz |
| Throughput | 8 Mbps ~ 40 Mbps (Nababagay) | 30Mbps |
| Latency(Kabuuang Latency para sa pag encode + pagpapadala ng + decoding) | < 50 MS | tumakbo ping <50MS |
| Oras ng Muling Pagbuo ng Link | < 1s | ok |
| Oras ng Pagsisimula | < 15s | ok |
| Maximum na bilis ng paglipat | 600 km/h | ok |
| Pagsasakripta | AES user-tinukoy na password | AES128 |
| FEC | Sinusuportahan | OK |
| Pagitan ng Guard | Sinusuportahan | OK |
| RSSI | Sinusuportahan | OK |
| Setting ng Parameter | Pagtatakda sa pamamagitan ng AT command | Uart AT command |
| LOS distansya | > 200 km | >150 km |
| Temperatura ng pagtatrabaho | -40°C ~ +80°C | OK |
| RF interface | SMA (50Ω) o N | OK |
Mga Tampok ng OEM Data Transceiver:
(Maliit at magaan, Ligtas at maaasahan, Mababang Latency )
| Boltahe | DC10 ~ 30V | |
| Pagkonsumo ng kapangyarihan | < 30 W | |
| RF kapangyarihan | Nababagay | |
| Port ng kontrol ng data | RS232 / Uri ng USB C | |
| Serial Port Baud Rate | 9600 ~ 276480 bps (Nababagay) | |
| Format ng video | 1080/60, 1080/30, 720/60, 720/30 | |
| Input ng video | Rj45 / Mini HDMI | |
| Video coding | H.264/H.265 | |
| Teknolohiya ng komunikasyon | FHSS-COFDM / FDD-COFDM(IFFT: Para sa lahat 2K/8K) | |
| Bilang ng mga pattern ng hopping | > 10 (Nababagay) | |
| Dalas | 1350MHz – 1450MHz,Humakbang sa 1MHz (Nababagay) | |
| Bandwidth | Nababagay | |
| Throughput | 8 Mbps ~ 40 Mbps (Nababagay) | |
| Latency(Kabuuang Latency para sa pag encode + pagpapadala ng + decoding) | < 50 MS | |
| Oras ng Muling Pagbuo ng Link | < 1s | |
| Oras ng Pagsisimula | < 15s | |
| Maximum na bilis ng paglipat | 600 km/h | |
| Pagsasakripta | AES user-tinukoy na password | |
| FEC | Sinusuportahan | |
| Pagitan ng Guard | Sinusuportahan | |
| RSSI | Sinusuportahan | |
| Setting ng Parameter | Pagtatakda sa pamamagitan ng AT command | |
| LOS distansya | > 200 km | |
| Temperatura ng pagtatrabaho | -40°C ~ +80°C | |
| RF interface | SMA (50Ω) o N |

Magtanong ng isang katanungan
Ipinadala ang iyong mensahe