| No. | Modelo aplicable | ubicación de instalación |
| VC9001 | 10 Toyota dominante | logotipo del coche |
| VC9002 | Honda Accord/ventilador Feng/Civic/Fit | logotipo del coche |
| VC9003 | 10/11 Corona (13ª generación) | Red frontal |
| VC9004 | 12 Camry | logotipo del coche |
| VC9005 | 13 Toyota RAV4/13 /15 modelos de ruizhi | logotipo del coche |
| VC9006 | 10/12/13/15 modelos de Volkswagen Tiguan | logotipo del coche |
| VC9007 | 12/15 modelos de Volkswagen Lavida / Sagitario | logotipo del coche |
| VC9008 | 12/13/15 Modelos del nuevo Passat de Volkswagen. | logotipo del coche |
| VC9009 | 10/12 modelos de Toyota dominantes | FRed frontal |
| VC9010 | 12 Volkswagen POLO | Cochelogo |
| VC9011 | 12 Volkswagen Nueva Bora | Cochelogo |
| VC9012 | 12/13/15 Volkswagen Magotán | Logotipo del coche |
| VC9013 | 12 Mercedes-Benz C200 | Red frontal |
| VC9014 | 12 Mercedes-Benz E | Red frontal |
| VC9015 | 11/12 Audi Q5 | Red frontal |
| VC9016 | 12/13/14/15 Audi A6L | Red frontal |
| VC9017 | 13 AudiA4L | Red frontal |
| VC9018 | 12/13 Toyota Highlander | Cochelogo |
| VC9019 | Nissan Qashqai (serie nissan) | Cochelogo |
| VC9019-2 | Nissan Qashqai (serie nissan)/Vista frontal de Volvo(modificado) | Logotipo del coche |
| VC9020 | 10/11/12 modelos Hyundai IX35 | Red frontal |
| VC9021 | 12/13/15 modelos Honda CRV/15/16/17 modelos XRV | Logotipo del coche |
| VC9022 | 11/12de Kia SmartRun | Logotipo del coche |
| VC9024 | 13 modelos de Buick Nuevo Regal | Logotipo del coche |
| VC9026 | 13 modelos de Hyundai IX35 | Logotipo del coche |
| VC9029 | 13/15/16 Ford Escapar | Red frontal |
| VC9030 | 12 modelos de Cadillac SRX | Logotipo del coche |
| VC9032 | 12 Modelos de Mercedes-Benz ML/ GLK/Clase C(Mercedes-Benz gran serie estándar) | logotipo del coche |
| VC9033 | 13/15 modelos Xinshengda (IX45) | Red frontal |
| VC9034 | 13 modelos Nueva corona | Red frontal |
| VC9035 | 13 modelos Audi Q3/Q5/A4L | logotipo del coche |
| VC9037 | 14 modelos RAV4 | Red frontal |
| VC9038 | 13/15 tuareg | Red frontal |
| VC9039 | 13 Lexus ES | Red frontal |
| VC9040 | 13 Lexus RX | Red frontal |
| VC9041 | 13 BMW X1 | Red frontal |
| VC9042 | 14/15/16/17 BMW 5 serie | Red frontal |
| VC9043 | 13 BMW X3 | Red frontal |
| VC9045 | 15/16 Land Rover Range Rover(Edición ejecutiva) | Red frontal |
| VC9046 | Land Rover Aurora | Red frontal |
| VC9047 | 13/14 Cadillac SRX | Logotipo del coche |
| VC9048 | 12/13/15/16/17 BMW 3 serie | Red frontal |
| VC9050 | 13/15/16/17 Audi Q5 | Red frontal |
| VC9051 | 13/15 Audi Q3 | Red frontal |
| VC9052 | 12/13/15 Audi Q7 | Red frontal |
| VC9053 | 13 Audi A8 | Red frontal |
| VC9054 | 14 /15/16 Toyota | Red frontal |
| VC9056 | Tiguan | Logotipo del coche |
| VC9057 | Pasajero | Logotipo del coche |
| VC9059 | 12 Volkswagen Lavida/Sagitar | Logotipo del coche |
| VC9060 | 14/15 | Logotipo del coche |
| VC9061 | 14 Cadillac XTS | Logotipo del coche |
| VC9062 | 14 Mercedes-Benz E | Red frontal |
| VC9063 | Tiguan / Pasajero / Magotán | logotipo del coche |
| VC9064 | 13/14 AudiA4L | Red frontal |
| VC9065 | 12/14/15/16/17 BMW 3 serie(gran ángulo) | Red frontal |
| VC9066 | 14 BMW 7 serie | Red frontal |
| VC9067 | 14/15 Honda Accord 2.0 | Cochelogo |
| VC9068 | 13/14/15 logo 3008 | Red frontal |
| VC9069 | 14 Victoria del Mondeo | Red frontal |
| VC9071 | 15 Mercedes-Benz E | Red frontal |
| VC9073 | 12/14 kia k3 | Red frontal |
| VC9074 | 15 /16 modelos de camry | Cochelogo |
| VC9075 | 14 modelos de Mazda CX-5 | logotipo del coche |
| VC9076 | 14/15 modelos de Beiqi Huansu S3 | logotipo del coche |
| VC9078 | 14/15/16/17 modelos de corola | logotipo del coche |
| VC9079 | 15 modelos de Skoda Octavia | logotipo del coche |
| VC9081 | 13/14 /15/16/17 HondaFit | logotipo del coche |
| VC9082 | 14/15/16 Porsche Macan (micar) | Red frontal |
| VC9083 | 12/14 Tierra | Cochelogo |
| VC9085 | 15/16 Lexus NX | Red frontal |
| VC9087 | 15/16/17 Mercedes-Benz Clase S | Red frontal |
| VC9088 | 15/16/17 montañés | Red frontal |
| VC9090 | 15/16/17 Ford Edge | Red frontal |
| VC9092 | 14/15/16/17 Infiniti GM | Logotipo del coche |
| VC9093 | 15 modelos Changan CS75 | Red frontal |
| VC9094 | Vista frontal de Volkswagen GM | dologotipo de ar |
| VC9096 | 15/16 modelos del nuevo Tucson | Red frontal |
| VC9097 | 15/16 modelos de Lexus NX(versión deportiva) | Red frontal |
| VC9098 | 16 modelos de Volkswagen Touareg | Red frontal |
| VC9099 | Vista frontal de Toyota GM | CocheLogo |
| VC9100 | 15/16/17 Lexus ES | Red frontal |
| VC9101 | 15 BAICO S2 | Red frontal |
| VC9102 | 15/16/17 BMW X3/X4 | Red frontal |
| VC9103 | 15/16/17 BMW X5 | Red frontal |
| VC9104 | 15 BAIC S6 | Red frontal |
| VC9105 | 16/17 Lexus RX | Red frontal |
| VC9112 | 16/17/18 Audi A6L | Red frontal |
| VC9114 | 16/17/18 Audi A6L(Modelo Original) | Red frontal |
| VC9115 | Buick Vista Frontal Universal(Estándar pequeño) | Logotipo del coche |
| VC9116 | Buick Vista Frontal Universal(Estándar grande) | Logotipo del coche |
| VC9118 | 16 Terreno modelo | Red frontal |
| VC9119 | 16/17 Modelo Cadillac XTS | Red frontal |
| VC9120 | 16/17 Modelo Cadillac ATS- L | Red frontal |
| VC912 1 | Vista frontal de Audi GM | Logotipo del coche |
| VC9122 | Volvo GM | Logotipo del coche |
| VC9123 | 15/16/17 Vista frontal del Mercedes-Benz Clase C(Estándar pequeño) (Color primario) | Red frontal |
| VC9123-2 | 15/16/17 Vista frontal del Mercedes-Benz Clase C( Pequeño estándar) (modelos de galvanoplastia) | Red frontal |
| VC9124 | 15/16 Porsche Cayenne | Red frontal |
| VC9125 | nissan gm | Logotipo del coche |
| VC9126 | 16 Buick nuevo LaCrosse | Red frontal |
| VC9127 | Vista frontal de Hyundai GM(pequeña) | Logotipo del coche |
| VC9128 | Vista frontal de Hyundai GM(medio) | Logotipo del coche |
| VC9129 | Vista frontal de Hyundai GM(grande) | Logotipo del coche |
| VC9130 | 16/17 Mercedes-Benz GLC | Red frontal |
| VC9131 | 16/17 Audi Q3 | Red frontal |
| VC9132 | 16/17 Audi Q7 | Red frontal |
| VC9133 | 16/17 BMW X1 (red frontal con galvanoplastia) | Red frontal |
| VC9134 | 16/17 Cadillac XT5 | Red frontal |
| VC9135 | 16 BMW 3 Serie GT | Red frontal |
| VC9136 | 16 BMW 2 Serie | Red frontal |
| VC9137 | 16 BMW 1 Serie | Red frontal |
| VC9138 | 16/17 Mercedes-Benz | Red frontal |
| VC9139 | Volkswagen GM | logotipo del coche |
| VC9140 | 16/17 BMW X1 (red frontal sin galvanoplastia) | Red frontal |
| VC9141 | 16 Geely GL | Red frontal |
| VC9142 | 15/16/17/18 Honda Binzhi | logotipo del coche |
| VC9143 | 15/16 Mazda 6 EL LO HACE (en la puerta) | logotipo del coche |
| VC9144 | 15/16/17/18 Toyota nueva corona | Red frontal |
| VC9145 | 17/18 AudiA4L | Red frontal |
| VC9146 | 17 Buick | Red frontal |
| VC9147 | 16/17 Mercedes-Benz E(pequeño estándar) | Red frontal |
| VC9149 | 16 Subaru Forester | Red frontal |
| VC9150 | 17/18 Volkswagen Magotán | Red frontal |
| VC9151 | Vista frontal de Baojun GM(Pequeño) | Logo |
| VC9152 | Vista frontal de Baojun GM(Grande) | Logo |
| VC9153 | 16/17 Jeep Liberty Light/Grand Cherokee | Red frontal |
| VC9155 | 17/18 Honda CRV | Logo |
| VC9156 | 16/17 Renault Koleos/Keleijia | logotipo del coche |
| VC9160 | 18 BMW 5 serie | red frontal |
| VC9161 | 16/17 Vado | logotipo del coche |
| VC9162 | 16/17 Volkswagen Tiguan L | red frontal |
| VC9163 | Vista frontal general de Audi(HD de dos pisos) | logotipo del coche |
| VC9164 | 17/18 modelos jeep | Red frontal |
| VC9166 | Volvo GM(gran estándar) | logotipo del coche |
| VC9168 | 16/17 modelos volkswagen | Red frontal |
| VC9170 | Vista frontal de Volkswagen GM(HD de dos pisos) | logotipo del coche |
| VC9171 | 17/18 modelos Skoda ¿Cuál es el suyo?(red media de galvanoplastia) | Red frontal |
| VC9173 | vista frontal de la matrícula universal | matrícula |
| VC9177 | 18 modelos Buick Regal | Red frontal |
| VC9178 | 17/18 modelos Lexus NX | Red frontal |
| VC9180 | 18 modelos Cadillac XT S | Red frontal |
| VC9181 | 18 Toyota Highlander(Edición Élite, Edición de lujo) | Red frontal |
| VC9185 | 18 Toyota dominante | Red frontal |
| VC9186 | 18 Audi A6L(cuatro) | Red frontal |
| VC9187 | 18 Toyota Camry(Versión Fengshang) | Red frontal |
| VC9188 | 18 Toyota Camry(Élite, De lujo, Último, Híbrido) | Red frontal |
| VC9189 | 18 Cadillac XTS(modelos originales) | Red frontal |
| VC9190 | 17 Buick GL8(28T) | Red frontal |
| VC9191 | 17 Honda AVANCIER | Red frontal |
| VC9192 | 17 Honda URV | Red frontal |
| VC9193 | 18 Honda Accord | Logotipo del coche |
| VC9195 | 18 furgoneta deportiva volkswagen | Red frontal |
| VC9196 | 18 Volkswagen C-TREK | Red frontal |
| VC9197 | 17 Volkswagen Jetta | Red frontal |
| VC9198 | 18 Volkswagen Sagitar | Red frontal |
| VC9199 | 17/18 Volkswagen Bora | Red frontal |
| VC9200 | 18 volkswagengolf | Red frontal |
| VC9202 | 18 Lexus ES | Red frontal |
| VC9204 | 18 Buick Envision | Red frontal |
| VC9205 | 18 Audi Q5L | Red frontal |
| VC9209 | 18 Audi Q2L | Red frontal |
Haz una pregunta
Gracias por tu respuesta. ✨