16dBi Paneel Directionele Antenne Enkele Polarisatie 23° voor UAV Drone draadloze videotransmissie Vcan1877

Inhoudsopgave
Invoering
Systeem/toepassing: Wireless Video Transmission, Digitale transmissie
Producttype: Paneelantenne
Frequentiebereik (MHz): 1300-1600
Krijgen (dBi): 8-18
Horizontale vlakhoek (°): 25°
Polarisatie: Verticaal

Kenmerk
Elektrische specificatie
| werken frequentie(MHz) | 1300-1500 Andere frequentie aanpasbaar |
| polarisatiemodus(°) | verticaal |
| Elektrische neerwaartse kantelhoek(°) | 0 |
| VSWR van elke stralingspoort | ≤1.5 |
| Intermodulatie van de derde orde (dBm,@2×43dBm) | / |
| Gemiddelde vermogenstolerantie (IN) | ≥200 |
| isolatie (dB) | / |
| Horizontaal vlak halfkrachtstraalbreedte (°) | 23±5 |
| Halfkrachtstraalbreedte in het verticale vlak (°) | 23±5 |
| Krijgen(dBi) | 16±1 |
| Kruispolarisatieverhouding (dB, axiaal) | / |
| Kruispolarisatieverhouding (dB,±60°reeks) | / |
| verhouding van voor naar achter(dB,180°±30°) | ≥25 |
| bovenste zijkant onderdrukking(dB) | ≤-15 |
Mechanische specificatie
| Interface-model | N-K(bodem recht naar buiten) |
| Antenne grootte (mm) | 380*380*40 |
| Pakketgrootte(mm) | Onder voorbehoud van de daadwerkelijke verpakking |
| Antenne gewicht (kg) | 2 |
| Gewicht montageaccessoires (kg) | 0.5 |
| Radome-materiaal | hoogwaardig ABS-materiaal |
| Diameter paal (mm) | Φ20 ~ Φ80 |
| Ultieme windsnelheid (km / h) | 200 |
| omgevingstemperatuur(° C) | bedrijfstemperatuur:-40~+60;Beperk de temperatuur:-55~+75 |
| bliksembeveiliging | DC-aarde |
| waterdicht niveau | IP65 |
| productkwaliteit | Zakelijke editie |



Hoe u de richtantenne van het paneel op de statiefbeugel installeert?


Ontdek hoe de platte richtantenne die op de automatische tracking-gimbal is geïnstalleerd, werkt?
FAQ
Q: Wat is de winst van de richtantenne?
EEN: 16dBi.
Deze antenne is een normale richtantenne zonder automatisch volgsysteem. Je moet de antenne altijd naar het vliegtuig gericht houden.
Het onderstaande model heeft een 16dBi antenne met een automatisch volgsysteem, het zal altijd naar het vliegtuig gericht zijn.
https://ivcan.com/t/auto-antenna-tracker/
1.4G is 16 dBi en 800 MHz is 13 dBi.
Q: Kunt u de platte richtantenne aanpassen naar 24 dBi??
EEN: Geen enkele klant heeft ons ooit gevraagd dit te doen, maar als je wilt, wij kunnen het aanpassen aan uw behoeften.
Voor 24 dBi, de antennegrootte is erg groot, 900*900*65mm, en de winst is slechts 20 dBi. Voor 24dBi, het moet groter zijn, tenminste 1500*1500*100mm.
Aanpassing van variëteiten
| Frequentie: 1.4G | ||
| Krijgen | Gewicht | |
| 390*390*57mm | 16dBi | 1.8KG |
| 305*305*25mm slank | 14dBi | 1KG |
| 260*260*45mm | 13dBi | 1KG |
| Frequentie: 900Mhz | ||
| Krijgen | Gewicht | |
| 450x450mm | 14dBi | 2.8KG |
| 390*390*57mm | 12dBI komt binnenkort | |
| 260*260*45mm | 9dBi | 1KG |
902~928Mhz richtantenne met plat paneel
| Frequentiebereik (MHz) | 902~928 |
| polarisatiemodus | Rechtse circulaire polarisatie |
| Krijgen (dBi) | 12 |
| Elektrische neerwaartse kantelhoek (°) | 0 |
| Halve krachtbundelbreedte (°) | Niveau:35
Verticaal vlak: 35 |
| Verhouding van voor naar achter (dB) | ≥20 |
| ingangsimpedantie (oh) | 50 |
| spanning staande golfverhouding | ≤1,3 |
| Maximale kracht(w) | 20 |
| Bescherming tegen bliksem | DC-aarde |
| Connectortype | NK of door de gebruiker opgegeven |
| Locatie van connector | terug |
| Antenne grootte (lengte × breedte × dikte: mm) | 450×450×40 |
| antenne gewicht (kg) | over 2 |
| Radome-materiaal | buikspieren |
| Radome-kleur | Wit |
| Mechanisch verstelbare kantelhoek (°) | 0~60 |
| Werktemperatuur(℃) | -40~60 |
| Ultieme windsnelheid (mevrouw) | 60 |
| Diameter paal (mm) | 35~50 |
| Model installatiedeel | MK004 L-vormige stalen clipcode |





anoniem –
De installatie van deze nieuwe antenne resulteerde in een dramatische verbetering van de videofeed van mijn drone, het produceren van een veel duidelijker en stabieler beeld dan ik ooit eerder had meegemaakt. Met een 16dBi -winst, Dit apparaat zorgt voor kristalheldere transmissie over lange afstanden, Terwijl zijn 23 ° bundelbreedte een consistent vergrendeld signaal behoudt, het elimineren van de behoefte aan frequente aanpassingen. Dit product is perfect geschikt voor professionele luchtfilmsinspanningen, Zorgen voor resultaten van hoge kwaliteit.