1.4GHz omnidirectionele bladantenne voor drones, vliegtuigmesvormige antenne
Professionele omnidirectionele bladantenne voor UAV's en vliegtuigen
Duurzame mesvormige antenne voor drones met 360° signaaldekking
Geavanceerde omnidirectionele bladantenne ontworpen voor drone-vliegtuigsystemen


Inhoudsopgave
Specificatie
| Elektrische index | |
| Frequentiebereik (MHz) | 1420-1530MHz of 1350-1470MHz |
| bandbreedte (MHz) | 110 |
| Polarisatie | Verticaal |
| VSWR | ≤1,8 |
| Intermodulatie IM3(dBm)(2*43DBM -drager | / |
| Max Powr(w) | ≤50 |
| Isolatie;intrasystem(db) | / |
| Horizontale 3db bundelwidth(゜) | 360 |
| Verticale 3dB balkwidth(゜) | 70+5 |
| Krijgen (dBi) | 2+0.5 |
| Cross-polaire verhouding (dB,+60゜) | / |
| front-to-back verhouding (dB,180゜ +30 ゜ | / |
| Sidelobe -onderdrukking(dB) | ≤-15 |
| Buiten de ronde(dB) | 3 |
| Mechanische index | |
| connector | N-K(Recht uit de bodem) |
| Antennedimensies(H*w*d)(mm) | 116*80*155 |
| Verpakkingsafmetingen(H*w*d)(mm) | 430*420*225 Onderworpen aan de feitelijke situatie |
| antenne gewicht(kg) | 0.2 |
| Radome-materiaal | Hoogwaardig glasvezel wit |
| Derrick diameter(mm) | Th20 ~ i 60 |
| Extreme windsnelheid(km / h) | 200 |
| De omgevingstemperatuur(℃) | 0permanente temperatuur:-40~+60;Beperkende temperatuur:-55~+75 |
| Bescherming tegen bliksem | DC -aarding |
| Waterdicht niveau | 1P67 |
| Productniveau | Commerciële editie |

PDF -specificatie
Aanpasbare opties
| Frequentie | Krijgen | Grootte | Materiaal |
| 240-320MHz | 2dBi | 9.2X4.2X16cm | Glasvezel |
| 566-678MHz | 1dBi | 9.2X4.2X16cm | 3-bewijs ABS |
| 566-678MHz | 1dBi | 11.6 X8 X15.5cm | Glasvezel |
| 840-845MHz | 1dBi | 9.2X4.2X16cm | 3-bewijs ABS |
| 840-845MHz | 1dBi | 11.6 X8 X15.5cm | Glasvezel |
| 1350-1470MHz | 2dBi | 11.6X8X15.5cm | Glasvezel |
| 1350-1470MHz | 4dBi | 9.2X4.2X 32.5cm | 3-bewijs ABS |
| 1350-1470MHz | 6dBi | 9.2X4.2X48cm | 3-bewijs ABS |
| 1420-1530MHz | 2dBi | 2.7 X 2.4 X12 cm | 3-bewijs ABS |
| 1420-1530MHz | 2dBi | 11.6X8X15.5cm | Glasvezel |
| 2400-2500MHz | 2dBi | 11.6X8X15.5cm | Glasvezel |
| 2400-2500MHz | 4dBi | 10.1X5.1X32.5cm | 3-bewijs ABS |
| 2400-2500MHz | 6dBi | 10.1X5.1X48cm | 3-bewijs ABS |
| 2400-2500MHz | 8dBi | 10.1X5.1X60cm | 3-bewijs ABS |
*. 3-bewijs ABS: Hoogwaardig ABS, waterbestendig, stofdicht en corrosiebestendig.
*. De antenneversterking is afhankelijk van de toegestane lengte van uw drone. Langere antennes zorgen voor een hogere versterking.

-
Frequentieafstemming – Pas de middenfrequentie of het werkbereik aan (Bijv., 1350–1450 MHz) om te voldoen aan specifieke transceiververeisten.
- 902-928Mhz
- 1.4GHz (1350-1470MHz, 1350-1450MHz, 1420-1530MHz)
- 2.4GHz
- 5.8GHz
-
Krijgen – Pas de antenneversterking aan (dBi) afhankelijk van het bereik en de signaaldekkingsbehoeften.
-
Antenna Lengte / Bladgrootte – Pas de fysieke afmetingen aan zodat deze passen bij het drone-ontwerp of optimaliseer de prestaties.
-
connector Type – Opties zoals SMA, RP-SMA, MCX, MMCX, of N-type, passend bij het RF-systeem.
-
Kabellengte & Type – Verstelbare lengte en kwaliteit van de coaxkabel voor flexibiliteit bij de integratie.
-
Stralingspatroon – Kleine aanpassingen om de omnidirectionele dekking voor luchttoepassingen te optimaliseren.
-
Materiaal & Coating – Kies lichtgewicht of versterkte materialen; optioneel waterdicht, UV-bestendig, of corrosiewerende coatings.
-
Kleur / Finish – Aangepaste kleur die past bij de drone-esthetiek of voor camouflage.
-
Montagestijl – Opties voor bodem, top, of zijmontage; compatibel met verschillende drone-frameontwerpen.
-
Omgevingsspecificaties – Temperatuurbereik, trillingsweerstand, en schoktolerantie op maat gemaakt voor drone-operaties.




iVcan.com –
Ik gebruik de 1,4 GHz omnidirectionele bladantenne voor mijn drones, en de prestaties waren uitstekend. De antenne biedt uitstekende signaalstabiliteit en een brede dekking, zelfs tijdens langeafstandsvluchten. Het lichtgewicht en compacte bladontwerp maakt hem perfect voor drones, omdat het geen onnodig gewicht toevoegt en de vluchtbalans niet beïnvloedt. Ik merkte een aanzienlijke verbetering in de transmissiekwaliteit en betrouwbaarheid vergeleken met standaardantennes. De bouwkwaliteit voelt duurzaam en professioneel aan, zodat het bestand is tegen veelvuldig gebruik. Algemeen, deze antenne heeft mijn UAV-communicatiesysteem aanzienlijk verbeterd en de operaties veiliger en efficiënter gemaakt.