Sprinter ကင်မရာ
Mercedes-Benz ဗန်များအတွက်အမြင်ကားပါကင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှု CCD ကင်မရာနောက်ကျောနောက်ပြန်ဆုတ် Sprinter ကင်မရာ, Volkswagen Crafter
Mercedes Benz ဗင်အတွက်ကင်မရာကို sprinter နောက်ဘက်မြင်ကွင်း
specification
| Sprinter နောက်ကင်မရာနည်းပညာဆိုင်ရာ parameter ကိုကြည့်ပါ | |
| နည်းပညာဆိုင်ရာခေါင်းစဉ် | နည်းပညာဆိုင်ရာန့်သတ်ချက်များ |
| image ကိုအာရုံခံ | 1/4"Sony က CCD |
| resolution(တီဗီလိုင်း) | 480TVL |
| ထိရောက်သော Pixels | 728512 × 582/728 × |
| ဧရိယာ sensing(မီလီမီတာ) | 4.9X3.7mm |
| တီဗီစနစ် | PAL / NTSC |
| အိုင်ပီ rating | IP67 |
| မှန်ဘီလူး Angle (သငျသညျ။) | 120° |
| မှန်ဘီလူး | F ကို = 2.9mm / F ကို = 2.0 |
| အနိမ့် illumination | 0.5 Lux မှာ IR ON |
| အီလက်ထရောနစ် Shutter | 1/60(NTSC)/1/50(PAL)-1/10,000 |
| S / N ကိုအချိုး | ≥48dB |
| အလျားလိုက် Sync.Frequency (kHz) | 15.625kHz / 15.734KHz |
| ဒေါင်လိုက် Sync.Frequency (Hz) | 50Hz / 60Hz |
| video output | 1.0VP-p,750hm |
| White Balance | အော်တို |
| AGC | အော်တို |
| BLC | အော်တို |
| လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | DC12V ± 1V |
| စွမ်းအား | <1ဒဗလျူ |
| လက်ရှိစားသုံးမှု (Ma) | 70~ 80mA |
| Operating အပူချိန် (deg.C) | -20~ + 70(RH95% MAX ။) |
| သိုလှောင်ခြင်းအပူချိန် (deg.C) | -40~ + 80(RH95% MAX ။) |
ပြခန်း













reviews
အဘယ်သူမျှမပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသေးရှိပါတယ်.