
Tabla de contenido
Colombia DVB-T2
En 2015 Colombia tendrá el 100% la cobertura de la televisión digital
DVB-T2 Lista de canales Colombia
| ! Red | Cobertura | Tipo |
|---|---|---|
| Caracol TV | Nacional | privado |
| RCN TV | Nacional | privado |
| Canal Uno | Nacional | mezcla |
| Señal Institucional | Nacional | público |
| Señal Colombia | Nacional | público |
| Teleantioquia | Regional: Departamento de Antioquia | público |
| Canal 13 | Regional: Bogotá | público |
| Canal Capital | Regional: Bogotá | público |
| Citytv | Regional: Bogotá | privado |
| Caucavisión | Regional: departamento del Cauca | / Por cable privado |
| Telecaribe | Regional: Región Caribe de Colombia | público |
| Telecafé | Regional: Cafeteros de Colombia Eje | público |
| Teleislas | Regional: San Andrés y Providencia Department | público |
| Canal TRO | Regional: Departamento de Santander | público |
| Telepacífico | Regional: Región del Pacífico de Colombia | público |
| Telemedellín | Regional: Departamento de Antioquia | mezcla (gestionado por universidades públicas y privadas en Medellín) |
| Canal U | Regional: Departamento de Antioquia | público |
| Enlace Piedemonte Canal 2 | Regional: Casanare | privado |





