အဆိုပါ 500Mhz-8000MHz 8G Ultra-WideBand FPV ဗီဒီယိုလက်ခံသူ သိသိသာသာကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်ကိုဖုံးလွှမ်း, ၎င်းသည်ပင်မနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Analog FPV Transmitters အားလုံးနီးပါးနှင့်သဟဇာတဖြစ်စေခြင်း. အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံမှန်ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေးများနှင့်တီးဝိုင်းတစ်ခုချင်းစီအတွက်ဘုံ applications များကထောက်ပံ့သည်.
Multi-Band FPV VRX လက်ခံသူ 1.2G 1.5G 2.8G 3.3G 5.8G 6-7GHz အလိုအလျောက်ချန်နယ်ရှာဖွေမှု
1.2, G
| လက်ပံတန်း | frequency |
|---|
| ch_0 | 1040MHz |
| ch_1 | 1080MHz |
| ch_2 | 1120MHz |
| ch_3 | 1160MHz |
| ch_4 | 1200MHz |
| ch_5 | 1240MHz |
| ch_6 | 1280MHz |
| ch_7 | 1320MHz |
| ch_8 | 1360MHz |
| ch_9 | 1400MHz |
1.5, G
| လက်ပံတန်း | frequency |
| ch_0 | 1405MHz |
| ch_1 | 1430MHz |
| ch_2 | 1455MHz |
| ch_3 | 1480MHz |
| ch_4 | 1505MHz |
| ch_5 | 1530MHz |
| ch_6 | 1555MHz |
| ch_7 | 1580MHz |
| ch_8 | 1605MHz |
| ch_9 | 1630MHz |
| ch_10 | 1655MHz |
| ch_11 | 1680MHz |
1.8, G
| လက်ပံတန်း | frequency |
|---|
| ch_0 | 1680MHz |
| ch_1 | 1700MHz |
| ch_2 | 1720MHz |
| ch_3 | 1740MHz |
| ch_4 | 1760MHz |
| ch_5 | 1780MHz |
| ch_6 | 1800MHz |
| ch_7 | 1820MHz |
| ch_8 | 1840MHz |
| ch_9 | 1860MHz |
| ch_10 | 1880MHz |
| ch_11 | 1900MHz |
| ch_12 | 1920MHz |
| ch_13 | 1940MHz |
| ch_14 | 1960MHz |
| ch_15 | 1980MHz |
2.8, G
| လက်ပံတန်း | frequency |
|---|
| ch_0 | 2650MHz |
| ch_1 | 2675MHz |
| ch_2 | 2700MHz |
| ch_3 | 2725MHz |
| ch_4 | 2750MHz |
| ch_5 | 2775MHz |
| ch_6 | 2800MHz |
| ch_7 | 2825MHz |
| ch_8 | 2850MHz |
| ch_9 | 2875MHz |
| ch_10 | 2900MHz |
| ch_11 | 2925MHz |
| ch_12 | 2950MHz |
| ch_13 | 2975MHz |
3.3, G
| လက်ပံတန်း | frequency |
|---|
| ကေြှး | 3025 |
| CH1 | 3050 |
| CH2 | 3075 |
| CH3 | 3100 |
| CH4 | 3125 |
| CH5 | 3150 |
| CH6 | 3175 |
| CH7 | 3200 |
| CH8 | 3225 |
| 14 | 3250 |
| ch10 | 3275 |
| ch11 | 3300 |
| ch12 | 3325 |
| ch13 | 3350 |
| ch14 | 3375 |
3.7, G
| လက်ပံတန်း | frequency |
|---|
| ch_0 | 3705MHz |
| ချစ်သူ 1 | 3730MHz |
| ch_2 | 3755MHz |
| ch_3 | 3780MHz |
| ch_4 | 3805MHz |
| ch_5 | 3830MHz |
| ch_6 | 3855MHz |
| ch_7 | 3880MHz |
| ch_8 | 3905MHz |
| ch_9 | 3930MHz |
| ch_10 | 3955MHz |
| ch_11 | 3980MHz |
| ch_12 | 4005MHz |
| ch_13 | 4030MHz |
| ch_14 | 4055MHz |
| ch_15 | 4080MHz |
4.2, G
| CH | frequency |
| ch_0 | 4155MHz |
| ch_1 | 4180MHz |
| ch_2 | 4205MHz |
| ch_3 | 4230MHz |
| ch_4 | 4255MHz |
| ch_5 | 4280MHz |
| ch_6 | 4305MHz |
| ch_7 | 4330MHz |
| ch_8 | 4355MHz |
| ch_9 | 4380MHz |
| ch_10 | 4405MHz |
| ch_11 | 4430MHz |
| ch_12 | 4455MHz |
| ch_13 | 4480MHz |
| ch_14 | 4505MHz |
| ch_15 | 4530MHz |
5.8, G
| CH \ တီးဝိုင်း | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| တစ်ဦးက | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
| B က | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
| E ကို | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
| F ကို | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
| R ကို | 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 |
| L ကို | 5362 | 5399 | 5436 | 5473 | 5510 | 5547 | 5584 | 5621 |
| X ကို | 4990 | 5020 | 5050 | 5080 | 5110 | 5140 | 5170 | 5200 |
| H ကို | 5960 | 5980 | 6000 | 6020 | 6040 | 6060 | 6080 | 6100 |
7, G
| CH \ မဟုတ်ဘူး | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| တစ်ဦးက | 6110 | 6130 | 6150 | 6170 | 6190 | 6210 | 6230 | 6250 |
| B က | 6270 | 6290 | 6310 | 6330 | 6350 | 6370 | 6390 | 6410 |
| ကို C | 6430 | 6450 | 6470 | 6490 | 6510 | 6530 | 6550 | 6570 |
| : D | 6590 | 6610 | 6630 | 6650 | 6670 | 6690 | 6710 | 6730 |
| E ကို | 6750 | 6770 | 6790 | 6810 | 6830 | 6850 | 6870 | 6890 |
| F ကို | 6910 | 6930 | 6950 | 6970 | 6990 | 7010 | 7030 | 7050 |
| , G | 7070 | 7090 | 7110 | 7130 | 7150 | 7170 | 7190 | 7210 |
| H ကို | 6115 | 6265 | 6425 | 6585 | 6745 | 6905 | 7065 | 7185 |
500Mhz-8000MHz 8G Ultra-WideBand FPV ဗီဒီယိုလက်ခံသူ
7GHz FPV VRX လက်ခံကိရိယာ
7GHz FPV VTX အသံလွှင့်စက်
မေးခွန်းတစ်ခုမေး
သင့်စာကို ပို့ပြီးပါပြီ။